| Buổi sáng | Buổi chiều |
|---|---|
| - 13 giờ 30 họp tổ chuyên môn triển khai các nhiệm vụ chuyên môn năm học 2026-2027 tại các phòng học dãy nhà A cơ sở chính; thành phần là các tổ chuyên môn; (TTCM nộp biên bản số trên edoc); - Họp (trực tuyến) công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật từ 15 giờ 00 tại phân hiệu: Phó hiệu trưởng (Thầy Vương Xuân Hồng) chủ trì; Giáo viên chủ nhiệm 10A6; 10A9; 10B4; 11A8; 11B5; 11B6; 12B3 và các chủ nhiệm lớp có học sinh khuyết tật khác; nhân viên (Bà Nguyễn Thị Lan) |
| Sáng | |
| Chiều |
| Văn: C.Hằng ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Sơn ( CNCN: Th.Nho ( Hóa: Th.Nhật ( Sinh+CNNN: C.Hiến ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( GDKT&PL: Th.Tiền ( T.A: Th.Quỳnh ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 Th.Nhật ( | 11A1 Th.Lộc ( | 12A1 C.Hà ( | ||
| 10A2 C.Hồng ( | 11A2 Th.Khanh ( | 12A2 C.Vân ( | ||
| 10A3 Th.Tiến ( | 11A3 C.Hrinh ( | 12A3 Th.Tú ( | ||
| 10A4 Th.Cảnh ( | 11A4 Th.Chánh ( | 12A4 Th.Quỳnh ( | ||
| 10A5 C.Trang ( | 11A5 C.Đức ( | 12A5 Th.Thức ( | ||
| 10A6 Th.Sang ( | 11A6 Th.Tiền ( | 12A6 C.Hằng ( | ||
| 10A7 C.Hòa ( | 11A7 C.An ( | 12A7 C.L.Hằng ( | ||
| 10A8 Th.Thắng ( | 11A8 Th.T.Anh ( | 12A8 Th.Đức ( | ||
| 10A9 C.Thuận ( | 11A9 C.T.Hà ( | 12B1 C.Huyền ( | ||
| 10A10 C.Dung ( | 11A10 C.Bảy ( | 12B2 C.Hiến ( | ||
| 10A11 Th.Nam ( | 11A11 Th.Sơn ( | 12B3 C.Thủy ( | ||
| 10A12 Th.Ngọ ( | 11B1 C.Liên ( | 12B4 C.Bằng ( | ||
| 10B1 Th T.Anh ( | 11B2 Th.T.Thức ( | 12B5 Th.Tiếp ( | ||
| 10B2 C.Thu ( | 11B3 T.Q.Thắng ( | 12B6 C. H.Nưch ( | ||
| 10B3 Th.Khánh ( | 11B4 C.P.Huyền ( | 12B7 C.Nhị ( | ||
| 10B4 C.Hảo ( | 11B5 C.Quyên ( | 12B8 C.Na ( | ||
| 10B5 C.Hằng.S ( | 11B6 C.Hà.Sử ( | 12B9 Th.X.Trường ( | ||
| 10B6 C.Hoa ( | 12B10 Th.Minh ( | |||
| 10B7 Th.An ( | 12B11 C.Huế ( | |||
| 10B8 Th.Nho ( | 12B12 C.Mỹ ( |
| Văn: C.Bảy ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Sơn ( CNCN: Th.Nho ( Hóa: Th.Nhật ( Sinh+CNNN: C.Hiến ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( GDKT&PL: Th.Tiền ( T.A: Th.Khương ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 Th.Nhật ( | 11A1 Th.Lộc ( | 12A1 Th.Hiếu ( | ||
| 10A2 C.Hồng ( | 11A2 Th.Quyết ( | 12A2 C.Hà ( | ||
| 10A3 Th.Đức ( | 11A3 C.Trang ( | 12A3 C.Hrinh ( | ||
| 10A4 C.An ( | 11A4 Th.Chánh ( | 12A4 Th.Quỳnh ( | ||
| 10A5 Th.Tú ( | 11A5 Th.C.Hiếu ( | 12A5 Th.Thức ( | ||
| 10A6 C.L.Hằng ( | 11A6 Th.Trường ( | 12A6 C.Ba ( | ||
| 10A7 C.Hòa ( | 11A7 Th.Khanh ( | 12A7 C.Vân ( | ||
| 10A8 C.Thuận ( | 11A8 Th.Tiền ( | 12A8 Th.Ngọ ( | ||
| 10A9 Th.Thắng ( | 11A9 C.L.Anh ( | 12B1 C.Trang.TA ( | ||
| 10A10 C.Dung ( | 11A10 C.Bảy ( | 12B2 C.Hiến ( | ||
| 10A11 Th.Khương ( | 11A11 Th.Sơn ( | 12B3 C.Thủy ( | ||
| 10A12 Th.Nam ( | 11B1 C.Liên ( | 12B4 Th.Nam.TA ( | ||
| 10B1 Th.Tú.V ( | 11B2 Th.T.Thức ( | 12B5 C.Bằng ( | ||
| 10B2 C.Thu ( | 11B3 T.Q.Thắng ( | 12B6 C.Nhị ( | ||
| 10B3 Th.Khánh ( | 11B4 C.Hà.Sử ( | 12B7 C.Na ( | ||
| 10B4 C.Hảo ( | 11B5 C.Quyên ( | 12B8 C.Nguyệt ( | ||
| 10B5 C.Linh ( | 11B6 C.Thoa ( | 12B9 Th.Minh ( | ||
| 10B6 C.Huyền ( | 12B10 Th.An ( | |||
| 10B7 C.Hoa ( | 12B11 C.Huế ( | |||
| 10B8 Th.Nho ( | 12B12 Th.X.Trường ( |
| Văn: C.Hằng ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Hiếu ( Hóa: Th.Tiến ( Sinh+CNNN: C.Hiến ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( GDKT&PL: C.P.Huyền ( T.A: Th.Lễ ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 Th.Nam ( | 11A1 C.My ( | 12A1 Th.Hiếu ( | ||
| 10A2 Th.Tiến ( | 11A2 C.Hrinh ( | 12A2 C.Hiến ( | ||
| 10A3 Th.T.Anh ( | 11A3 C.T.Hà ( | 12A3 Th.Thức ( | ||
| 10A4 Th.Hạ ( | 11A4 C.Nga ( | 12A4 Th.Thắng ( | ||
| 10A5 Th.Khương ( | 11A5 Th.Quyết ( | 12A5 Th.Ngọ ( | ||
| 10A6 C.Hồng ( | 11A6 C.Ba ( | 12A6 C.Vân ( | ||
| 10A7 C.Hạnh ( | 11A7 C.Hằng ( | 12A7 Th.Đức ( | ||
| 10A8 C.Hdoc ( | 11A8 Th.Lễ ( | 12A8 Th.Tuấn ( | ||
| 10A9 Th.Sang ( | 11A9 Th.Cảnh ( | 12B1 C.Trang.TA ( | ||
| 10A10 Th.Hải ( | 11A10 C.L.Anh ( | 12B2 Th.Hoàng ( | ||
| 10A11 Th.Lộc ( | 11A11 C.Bảy ( | 12B3 Th.Khánh ( | ||
| 10A12 C.Dung ( | 11B1 C.Quyên ( | 12B4 C.Đức ( | ||
| 10B1 Th.Tú.V ( | 11B2 C.Hằng.S ( | 12B5 C.Bằng ( | ||
| 10B2 C.Thúy.VL ( | 11B3 C.Nguyệt ( | 12B6 C.Nhị ( | ||
| 10B3 Th.T.Thức ( | 11B4 C.Hà.Sử ( | 12B7 C.Na ( | ||
| 10B4 C.Linh ( | 11B5 C.Thoa ( | 12B8 C.P.Huyền ( | ||
| 10B5 Th.Tiếp ( | 11B6 C.Loan ( | 12B9 C.Thu ( | ||
| 10B6 C.Thanh ( | 12B10 C.Mỹ ( | |||
| 10B7 C.Huyền ( | 12B11 Th.M.Dũng ( | |||
| 10B8 Th T.Anh ( | 12B12 C. H.Nưch ( |
| Văn: C.Hằng ( Toán: C.Vân ( Lí: Th.Sơn ( CNCN: Th.Nho ( Hóa: Th.Nhật ( Sinh+CNNN: Th.Sang ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Hải ( GDKT&PL: C.L.Hằng ( T.A: Th.Lễ ( Tin: C.T.Hà ( |
| 10A1 C.Hdoc ( | 11A1 C.My ( | 12A1 Th.Tuấn ( | ||
| 10A2 Th.Tiến ( | 11A2 Th.Cảnh ( | 12A2 Th.Quỳnh ( | ||
| 10A3 Th.Khanh ( | 11A3 C.An ( | 12A3 C.Nga ( | ||
| 10A4 Th.Sơn ( | 11A4 Th.C.Hiếu ( | 12A4 C.Phương ( | ||
| 10A5 Th.Hạ ( | 11A5 Th.T.Anh ( | 12A5 C.Ba ( | ||
| 10A6 C.Hồng ( | 11A6 Th.Quyết ( | 12A6 C.Vân ( | ||
| 10A7 Th.Sang ( | 11A7 C.Hằng ( | 12A7 Th.Hải ( | ||
| 10A8 C.L.Hằng ( | 11A8 Th.Lễ ( | 12A8 Th.Nam ( | ||
| 10A9 Th.Khương ( | 11A9 Th.Trường ( | 12B1 C.Đức ( | ||
| 10A10 Th.Đức ( | 11A10 C.T.Hà ( | 12B2 Th.Hoàng ( | ||
| 10A11 C.L.Anh ( | 11A11 C.Thuận ( | 12B3 C.Nguyệt ( | ||
| 10A12 C.Hạnh ( | 11B1 C.Quyên ( | 12B4 Th.M.Dũng ( | ||
| 10B1 C.Hảo ( | 11B2 C.Thanh ( | 12B5 C.Mỹ ( | ||
| 10B2 C.Thúy.VL ( | 11B3 Th.Nhật ( | 12B6 C.P.Huyền ( | ||
| 10B3 C.Hằng.S ( | 11B4 T.Q.Thắng ( | 12B7 C.Thủy ( | ||
| 10B4 C.Linh ( | 11B5 Th.Minh ( | 12B8 Th.X.Trường ( | ||
| 10B5 Th.An ( | 11B6 C.Loan ( | 12B9 Th.Nam.TA ( | ||
| 10B6 Th.Tiếp ( | 12B10 Th.Nho ( | |||
| 10B7 Th T.Anh ( | 12B11 C.Liên ( | |||
| 10B8 C.Huế ( | 12B12 C. H.Nưch ( |
| Văn: C.Dung ( Toán: Th.T.Anh ( Lí: Th.Hiếu ( CNCN: Th.Nho ( Hóa: Th.Nhật ( Sinh+CNNN: Th.Sang ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( GDKT&PL: C.L.Hằng ( T.A: Th.Lễ ( Tin: C.T.Hà ( |
| 10A1 C.Hdoc ( | 11A1 Th.Quyết ( | 12A1 Th.Tuấn ( | ||
| 10A2 Th.Thức ( | 11A2 Th.Trường ( | 12A2 Th.Quỳnh ( | ||
| 10A3 Th.Khanh ( | 11A3 C.An ( | 12A3 C.Nga ( | ||
| 10A4 Th.C.Hiếu ( | 11A4 C.Ba ( | 12A4 C.Phương ( | ||
| 10A5 Th.Hạ ( | 11A5 Th.T.Anh ( | 12A5 Th.Hiếu ( | ||
| 10A6 Th.Ngọ ( | 11A6 C.Thuận ( | 12A6 Th.Hải ( | ||
| 10A7 Th.Đức ( | 11A7 Th.Lễ ( | 12A7 Th.Nam ( | ||
| 10A8 Th.Sang ( | 11A8 C.L.Anh ( | 12A8 C.L.Hằng ( | ||
| 10A9 Th.Khương ( | 11A9 C.Thoa ( | 12B1 C.Liên ( | ||
| 10A10 C.Hạnh ( | 11A10 C.T.Hà ( | 12B2 C.Thúy.VL ( | ||
| 10A11 C.Dung ( | 11A11 Th.Cảnh ( | 12B3 C.Đức ( | ||
| 10A12 C.My ( | 11B1 C.Hằng.S ( | 12B4 Th.Nhật ( | ||
| 10B1 C.Hảo ( | 11B2 C.Thanh ( | 12B5 C.Mỹ ( | ||
| 10B2 Th.T.Thức ( | 11B3 C.Loan ( | 12B6 C.P.Huyền ( | ||
| 10B3 Th T.Anh ( | 11B4 T.Q.Thắng ( | 12B7 C.Thủy ( | ||
| 10B4 Th.Khánh ( | 11B5 C.Nguyệt ( | 12B8 Th.X.Trường ( | ||
| 10B5 Th.M.Dũng ( | 11B6 Th.Minh ( | 12B9 Th.Nam.TA ( | ||
| 10B6 Th.Tiếp ( | 12B10 C.Huyền ( | |||
| 10B7 C.Linh ( | 12B11 Th.Nho ( | |||
| 10B8 C.Trang.TA ( | 12B12 Th.An ( |
| TT | LỚP | GVCN | HK1 | VT1 | HK2 | VT2 | CN | VT CN |
| 1 | 10A1 | Thầy Nguyễn Văn Dũng | 99.251 | 25 | ||||
| 2 | 10A2 | Cô Nguyễn Thị Hồng | 94.513 | 55 | ||||
| 3 | 10A3 | Thầy Nguyễn Xuân Hạ | 86.695 | 57 | ||||
| 4 | 10A4 | Thầy Nguyễn Công Hiếu | 96.325 | 53 | ||||
| 5 | 10A5 | Thầy Phạm Thái Sơn | 94.391 | 56 | ||||
| 6 | 10A6 | Cô Đinh Thị Bích Đào | 98.759 | 37 | ||||
| 7 | 10A7 | Thầy H Đốc Buôn Krông | 97.952 | 43 | ||||
| 8 | 10A8 | Cô Hoàng Hương Thảo | 95.891 | 54 | ||||
| 9 | 10A9 | Cô Dương Thị Lệ Hòa | 97.837 | 44 | ||||
| 10 | 10B1 | Cô Hoàng Thị Hảo | 99.564 | 16 | ||||
| 11 | 10B2 | Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy | 99.689 | 12 | ||||
| 12 | 10B3 | Cô Nguyễn Thị Thu Nhường | 99.881 | 5 | ||||
| 13 | 10B4 | Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 99.541 | 17 | ||||
| 14 | 10B5 | Cô Huỳnh Thị Tố Như | 97.727 | 45 | ||||
| 15 | 10B6 | Cô Phạm Thị Ngọc Ánh | 99.832 | 10 | ||||
| 16 | 10B7 | Cô Nguyễn Thị Huế | 99.535 | 18 | ||||
| 17 | 10B8 | Thầy Lê Văn Tú | 98.220 | 41 | ||||
| 18 | 10A10 | Cô Tạ Thị Lợi | 96.760 | 49 | ||||
| 19 | 10A11 | Thầy Huỳnh Văn Tiến | 98.229 | 40 | ||||
| 20 | 10A12 | Cô Triệu My | 97.127 | 48 | ||||
| 21 | 11A1 | Cô Cao Thị Quế | 99.081 | 34 | ||||
| 22 | 11A2 | Cô Hrinh Kbuôr | 99.668 | 13 | ||||
| 23 | 11A3 | Cô Nguyễn Thị Thùy Trang | 99.956 | 1 | ||||
| 24 | 11A4 | Cô Hồ Thị Thanh Thúy | 99.522 | 20 | ||||
| 25 | 11A5 | Cô Huỳnh Thị Hiệp Đức | 98.525 | 38 | ||||
| 26 | 11A6 | Thầy Lê Quang Chánh | 99.183 | 29 | ||||
| 27 | 11A7 | Thầy Nguyễn Phi Khanh | 99.248 | 26 | ||||
| 28 | 11A8 | Cô Ngọc Anh ÊBan | 98.880 | 36 | ||||
| 29 | 11A9 | Cô Nguyễn Thị Thu Hà | 96.451 | 51 | ||||
| 30 | 11B1 | Thầy Đào Xuân Hoàng | 99.914 | 3 | ||||
| 31 | 11B2 | Cô Nguyễn Thị Kim Thanh | 99.482 | 22 | ||||
| 32 | 11B3 | Cô Lê Thị Nhung | 99.534 | 19 | ||||
| 33 | 11B4 | Cô Nguyễn Thị Ngân Hà | 99.579 | 15 | ||||
| 34 | 11B5 | Cô Nguyễn Thị Lệ Quyên | 99.483 | 21 | ||||
| 35 | 11B6 | Cô Nguyễn Thị Lê Na | 97.241 | 47 | ||||
| 36 | 11A10 | Cô Tô Thị Bảy | 99.070 | 35 | ||||
| 37 | 11A11 | Thầy Nguyễn Quang Bát | 99.096 | 33 | ||||
| 38 | 12A1 | Cô Nguyễn Thị Phương | 99.119 | 31 | ||||
| 39 | 12A2 | Thầy Phan Vũ Đại Huynh | 98.095 | 42 | ||||
| 40 | 12A3 | Thầy Nguyễn Văn Tú | 97.619 | 46 | ||||
| 41 | 12A4 | Thầy Đặng Văn Hiếu | 96.660 | 50 | ||||
| 42 | 12A5 | Thầy Phạm Văn Tiền | 99.887 | 4 | ||||
| 43 | 12A6 | Thầy Nguyễn Sơn Hải | 99.813 | 11 | ||||
| 44 | 12A7 | Cô Nguyễn Thị Hà | 99.855 | 7 | ||||
| 45 | 12A8 | Cô Phạm Thị Hương | 99.218 | 27 | ||||
| 46 | 12B1 | Cô Ngô Thị Kiều Oanh | 99.857 | 6 | ||||
| 47 | 12B2 | Thầy Nguyễn Văn Vững | 99.929 | 2 | ||||
| 48 | 12B3 | Cô La Thị Bích Phượng | 99.114 | 32 | ||||
| 49 | 12B4 | Thầy Lê Hữu Năm | 96.419 | 52 | ||||
| 50 | 12B5 | Thầy Hà Văn Tiếp | 99.452 | 23 | ||||
| 51 | 12B6 | Cô Nguyễn Thị Cẩm | 99.837 | 9 | ||||
| 52 | 12B7 | Cô Phạm Thị Nhị | 99.606 | 14 | ||||
| 53 | 12B8 | Cô Trần Thị Hoa | 99.840 | 8 | ||||
| 54 | 12B9 | Cô Phạm Thị Thủy | 99.129 | 30 | ||||
| 55 | 12B10 | Cô Nguyễn Thị Thu | 98.258 | 39 | ||||
| 56 | 12B11 | Cô Bùi Thị Hiền Lương | 99.201 | 28 | ||||
| 57 | 12B12 | Cô Đỗ Thị Thoa | 99.405 | 24 |
| TT | LỚP | GVCN | HK1 | VT1 | HK2 | VT2 | CN | VT CN |
| 1 | 11A3 | Cô Nguyễn Thị Thùy Trang | 99.956 | 1 | ||||
| 2 | 12B2 | Thầy Nguyễn Văn Vững | 99.929 | 2 | ||||
| 3 | 11B1 | Thầy Đào Xuân Hoàng | 99.914 | 3 | ||||
| 4 | 12A5 | Thầy Phạm Văn Tiền | 99.887 | 4 | ||||
| 5 | 10B3 | Cô Nguyễn Thị Thu Nhường | 99.881 | 5 | ||||
| 6 | 12B1 | Cô Ngô Thị Kiều Oanh | 99.857 | 6 | ||||
| 7 | 12A7 | Cô Nguyễn Thị Hà | 99.855 | 7 | ||||
| 8 | 12B8 | Cô Trần Thị Hoa | 99.840 | 8 | ||||
| 9 | 12B6 | Cô Nguyễn Thị Cẩm | 99.837 | 9 | ||||
| 10 | 10B6 | Cô Phạm Thị Ngọc Ánh | 99.832 | 10 | ||||
| 11 | 12A6 | Thầy Nguyễn Sơn Hải | 99.813 | 11 | ||||
| 12 | 10B2 | Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy | 99.689 | 12 | ||||
| 13 | 11A2 | Cô Hrinh Kbuôr | 99.668 | 13 | ||||
| 14 | 12B7 | Cô Phạm Thị Nhị | 99.606 | 14 | ||||
| 15 | 11B4 | Cô Nguyễn Thị Ngân Hà | 99.579 | 15 | ||||
| 16 | 10B1 | Cô Hoàng Thị Hảo | 99.564 | 16 | ||||
| 17 | 10B4 | Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 99.541 | 17 | ||||
| 18 | 10B7 | Cô Nguyễn Thị Huế | 99.535 | 18 | ||||
| 19 | 11B3 | Cô Lê Thị Nhung | 99.534 | 19 | ||||
| 20 | 11A4 | Cô Hồ Thị Thanh Thúy | 99.522 | 20 | ||||
| 21 | 11B5 | Cô Nguyễn Thị Lệ Quyên | 99.483 | 21 | ||||
| 22 | 11B2 | Cô Nguyễn Thị Kim Thanh | 99.482 | 22 | ||||
| 23 | 12B5 | Thầy Hà Văn Tiếp | 99.452 | 23 | ||||
| 24 | 12B12 | Cô Đỗ Thị Thoa | 99.405 | 24 | ||||
| 25 | 10A1 | Thầy Nguyễn Văn Dũng | 99.251 | 25 | ||||
| 26 | 11A7 | Thầy Nguyễn Phi Khanh | 99.248 | 26 | ||||
| 27 | 12A8 | Cô Phạm Thị Hương | 99.218 | 27 | ||||
| 28 | 12B11 | Cô Bùi Thị Hiền Lương | 99.201 | 28 | ||||
| 29 | 11A6 | Thầy Lê Quang Chánh | 99.183 | 29 | ||||
| 30 | 12B9 | Cô Phạm Thị Thủy | 99.129 | 30 | ||||
| 31 | 12A1 | Cô Nguyễn Thị Phương | 99.119 | 31 | ||||
| 32 | 12B3 | Cô La Thị Bích Phượng | 99.114 | 32 | ||||
| 33 | 11A11 | Thầy Nguyễn Quang Bát | 99.096 | 33 | ||||
| 34 | 11A1 | Cô Cao Thị Quế | 99.081 | 34 | ||||
| 35 | 11A10 | Cô Tô Thị Bảy | 99.070 | 35 | ||||
| 36 | 11A8 | Cô Ngọc Anh ÊBan | 98.880 | 36 | ||||
| 37 | 10A6 | Cô Đinh Thị Bích Đào | 98.759 | 37 | ||||
| 38 | 11A5 | Cô Huỳnh Thị Hiệp Đức | 98.525 | 38 | ||||
| 39 | 12B10 | Cô Nguyễn Thị Thu | 98.258 | 39 | ||||
| 40 | 10A11 | Thầy Huỳnh Văn Tiến | 98.229 | 40 | ||||
| 41 | 10B8 | Thầy Lê Văn Tú | 98.220 | 41 | ||||
| 42 | 12A2 | Thầy Phan Vũ Đại Huynh | 98.095 | 42 | ||||
| 43 | 10A7 | Thầy H Đốc Buôn Krông | 97.952 | 43 | ||||
| 44 | 10A9 | Cô Dương Thị Lệ Hòa | 97.837 | 44 | ||||
| 45 | 10B5 | Cô Huỳnh Thị Tố Như | 97.727 | 45 | ||||
| 46 | 12A3 | Thầy Nguyễn Văn Tú | 97.619 | 46 | ||||
| 47 | 11B6 | Cô Nguyễn Thị Lê Na | 97.241 | 47 | ||||
| 48 | 10A12 | Cô Triệu My | 97.127 | 48 | ||||
| 49 | 10A10 | Cô Tạ Thị Lợi | 96.760 | 49 | ||||
| 50 | 12A4 | Thầy Đặng Văn Hiếu | 96.660 | 50 | ||||
| 51 | 11A9 | Cô Nguyễn Thị Thu Hà | 96.451 | 51 | ||||
| 52 | 12B4 | Thầy Lê Hữu Năm | 96.419 | 52 | ||||
| 53 | 10A4 | Thầy Nguyễn Công Hiếu | 96.325 | 53 | ||||
| 54 | 10A8 | Cô Hoàng Hương Thảo | 95.891 | 54 | ||||
| 55 | 10A2 | Cô Nguyễn Thị Hồng | 94.513 | 55 | ||||
| 56 | 10A5 | Thầy Phạm Thái Sơn | 94.391 | 56 | ||||
| 57 | 10A3 | Thầy Nguyễn Xuân Hạ | 86.695 | 57 |

.jpg)

.jpg)
















