| Buổi sáng | Buổi chiều |
|---|---|
| - 8 giờ 00 Họp bàn giao sau khi sát nhập trường, tại phân hiệu trường THPT Krông Ana; thành phần gồm có Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, Văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế, thiết bị, thư viện của 2 đơn vị trước sát nhập. |
| Sáng | |
| Chiều |
| Văn: C.Hằng ( Toán: Th.Hảo ( Lí: Th.Sơn ( Hóa: Th.Nhật ( Sinh: C.Hiến ( CN: Th.Sang ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( T.A: Th.Quỳnh ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 Th.Nhật ( | 11A1 Th.Quyết ( | 12A1 Th.Nam ( | ||
| 10A2 C.Hồng ( | 11A2 Th.Hảo ( | 12A2 C.Vân ( | ||
| 10A3 Th.Tiến ( | 11A3 C.Đức ( | 12A3 C.Nga ( | ||
| 10A4 Th.Cảnh ( | 11A4 Th.C.Hiếu ( | 12A4 Th.Đức ( | ||
| 10A5 C.Hiến ( | 11A5 C.NgAnh ( | 12A5 Th.Ngọ ( | ||
| 10A6 Th.Tuấn ( | 11A6 Th.Chánh ( | 12A6 C.Hằng ( | ||
| 10A7 Th.Sơn ( | 11A7 C.An ( | 12A7 Th.Quỳnh ( | ||
| 10A8 C.Hdoc ( | 11A8 Th.T.Anh ( | 12A8 C.Hương ( | ||
| 10A9 C.Hòa ( | 11A9 Th.Sang ( | |||
| 10A10 C.Dung ( | 11A10 C.Bảy ( | |||
| 10A11 C.L.Anh ( | 11A11 C.Ba ( | |||
| 10A12 Th.Thắng ( |
| Văn: C.Bảy ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Sơn ( Hóa: Th.Nhật ( Sinh: C.Hiến ( Sử: C.Ba ( Địa: Th.Ngọ ( T.A: Th.Khương ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 Th.Nhật ( | 11A1 Th.Lộc ( | 12A1 C.Phương ( | ||
| 10A2 C.Hồng ( | 11A2 Th.Hảo ( | 12A2 C.Hà ( | ||
| 10A3 Th.Tiến ( | 11A3 C.Đức ( | 12A3 C.Nga ( | ||
| 10A4 C.An ( | 11A4 Th.Trường ( | 12A4 Th.Nam ( | ||
| 10A5 C.Hiến ( | 11A5 C.NgAnh ( | 12A5 Th.Thức ( | ||
| 10A6 Th.Cảnh ( | 11A6 C.Thuận ( | 12A6 C.Vân ( | ||
| 10A7 C.Hòa ( | 11A7 Th.Khanh ( | 12A7 Th.Quỳnh ( | ||
| 10A8 C.Hdoc ( | 11A8 Th.T.Anh ( | 12A8 C.Hương ( | ||
| 10A9 Th.Thắng ( | 11A9 C.Ba ( | |||
| 10A10 C.Dung ( | 11A10 C.Bảy ( | |||
| 10A11 Th.Khương ( | 11A11 Th.Sơn ( | |||
| 10A12 Th.Ngọ ( |
| Văn: C.Hằng ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Sơn ( Hóa: C.Phương ( CN: Th.Sang ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( GDKT&PL: Th.Tiền ( T.A: Th.Lễ ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 Th.Nam ( | 11A1 Th.Lộc ( | 12A1 Th.Tuấn ( | ||
| 10A2 Th.Đức ( | 11A2 Th.Quyết ( | 12A2 C.Ba ( | ||
| 10A3 Th.T.Anh ( | 11A3 C.Phương ( | 12A3 Th.Tú ( | ||
| 10A4 Th.Sơn ( | 11A4 Th.Chánh ( | 12A4 Th.Hiếu ( | ||
| 10A5 C.Trang ( | 11A5 Th.C.Hiếu ( | 12A5 Th.Thức ( | ||
| 10A6 Th.Ngọ ( | 11A6 Th.Tiền ( | 12A6 C.Vân ( | ||
| 10A7 C.L.Hằng ( | 11A7 C.Hằng ( | 12A7 C.Hà ( | ||
| 10A8 Th.Thắng ( | 11A8 Th.Lễ ( | 12A8 Th.Quỳnh ( | ||
| 10A9 C.Thuận ( | 11A9 C.L.Anh ( | |||
| 10A10 Th.Sang ( | 11A10 Th.Hảo ( | |||
| 10A11 Th.Khương ( | 11A11 Th.Trường ( | |||
| 10A12 Th.Cảnh ( |
| Văn: C.Hằng ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Hiếu ( Hóa: Th.Nhật ( Sinh: C.Đức ( CN: Th.Sang ( Sử: Th.Đức ( Địa: C.L.Anh ( GDKT&PL: Th.Tiền ( T.A: Th.Lễ ( Tin: C.T.Hà ( |
| 10A1 C.Hdoc ( | 11A1 C.Quế ( | 12A1 Th.Hiếu ( | ||
| 10A2 Th.Nhật ( | 11A2 Th.Quyết ( | 12A2 Th.Huynh ( | ||
| 10A3 Th.Khanh ( | 11A3 C.An ( | 12A3 Th.Thức ( | ||
| 10A4 Th.C.Hiếu ( | 11A4 C.Hrinh ( | 12A4 Th.Tú ( | ||
| 10A5 C.Trang ( | 11A5 C.Đức ( | 12A5 C.Ba ( | ||
| 10A6 C.Hồng ( | 11A6 Th.Sang ( | 12A6 C.Nga ( | ||
| 10A7 C.L.Hằng ( | 11A7 C.Hằng ( | 12A7 C.Hà ( | ||
| 10A8 C.Thuận ( | 11A8 Th.Tiền ( | 12A8 Th.Tuấn ( | ||
| 10A9 Th.Đức ( | 11A9 C.T.Hà ( | |||
| 10A10 Th.Cảnh ( | 11A10 C.L.Anh ( | |||
| 10A11 Th.Lộc ( | 11A11 Th.Lễ ( | |||
| 10A12 C.Dung ( |
| Văn: C.Dung ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Hiếu ( Hóa: Th.C.Hiếu ( Sinh: C.Hrinh ( CN: Th.Sang ( Sử: Th.Đức ( Địa: C.L.Anh ( GDKT&PL: Th.Tiền ( T.A: Th.Lễ ( Tin: C.T.Hà ( |
| 10A1 C.Hdoc ( | 11A1 C.Quế ( | 12A1 Th.Hiếu ( | ||
| 10A2 Th.Thức ( | 11A2 C.Hrinh ( | 12A2 Th.Huynh ( | ||
| 10A3 Th.Khanh ( | 11A3 C.An ( | 12A3 Th.Đức ( | ||
| 10A4 Th.C.Hiếu ( | 11A4 C.Nga ( | 12A4 Th.Quỳnh ( | ||
| 10A5 Th.Tú ( | 11A5 Th.T.Anh ( | 12A5 C.Ba ( | ||
| 10A6 C.Hồng ( | 11A6 Th.Quyết ( | 12A6 Th.Tiền ( | ||
| 10A7 Th.Sang ( | 11A7 Th.Lễ ( | 12A7 Th.Nam ( | ||
| 10A8 C.Đức ( | 11A8 C.L.Anh ( | 12A8 Th.Tuấn ( | ||
| 10A9 Th.Khương ( | 11A9 Th.Trường ( | |||
| 10A10 Th.Cảnh ( | 11A10 C.T.Hà ( | |||
| 10A11 Th.Lộc ( | 11A11 C.Thuận ( | |||
| 10A12 C.Dung ( |
| TT | LỚP | GVCN | HK1 | VT1 | HK2 | VT2 | CN | VT CN |
| 1 | 10A1 | Cô Cao Thị Quế | 98.401 | 14 | 98.228 | 17 | 98.286 | 16 |
| 2 | 10A2 | Cô Hrinh Kbuôr | 98.006 | 22 | 98.679 | 14 | 98.455 | 14 |
| 3 | 10A3 | Cô Bùi Thị Ngọc An | 99.922 | 2 | 100.491 | 1 | 100.301 | 1 |
| 4 | 10A4 | Cô Nguyễn Thị Hồng | 96.933 | 27 | 97.045 | 26 | 97.008 | 27 |
| 5 | 10A5 | Thầy Phạm Thái Sơn | 96.638 | 28 | 94.854 | 30 | 95.449 | 30 |
| 6 | 10A6 | Thầy Lê Quang Chánh | 97.737 | 24 | 98.552 | 15 | 98.280 | 17 |
| 7 | 10A7 | Thầy Nguyễn Phi Khanh | 96.599 | 29 | 97.413 | 24 | 97.142 | 26 |
| 8 | 10A8 | Cô Ngọc Anh ÊBan | 99.030 | 10 | 98.211 | 18 | 98.484 | 13 |
| 9 | 10A9 | Cô Nguyễn Thị Thu Hà | 97.413 | 25 | 97.097 | 25 | 97.202 | 25 |
| 10 | 10A10 | Cô Tô Thị Bảy | 98.354 | 16 | 98.799 | 11 | 98.651 | 11 |
| 11 | 10A11 | Thầy Nguyễn Quang Bát | 96.449 | 30 | 95.850 | 28 | 96.050 | 29 |
| 12 | 11A1 | Cô Nguyễn Thị Phương | 97.880 | 23 | 98.716 | 13 | 98.437 | 15 |
| 13 | 11A2 | Thầy Phan Vũ Đại Huynh | 98.288 | 18 | 98.782 | 12 | 98.617 | 12 |
| 14 | 11A3 | Thầy Nguyễn Văn Tú | 98.296 | 17 | 97.776 | 19 | 97.949 | 20 |
| 15 | 11A4 | Thầy Đặng Văn Hiếu | 98.371 | 15 | 97.632 | 21 | 97.878 | 21 |
| 16 | 11A5 | Thầy Phạm Văn Tiền | 98.277 | 19 | 97.605 | 22 | 97.829 | 22 |
| 17 | 11A6 | Cô Hồ Thị Mỹ Dung | 99.626 | 6 | 99.753 | 3 | 99.711 | 4 |
| 18 | 11A7 | Cô Nguyễn Thị Hà | 97.268 | 26 | 98.442 | 16 | 98.051 | 19 |
| 19 | 11A8 | Cô Phạm Thị Hương | 98.030 | 21 | 96.920 | 27 | 97.290 | 24 |
| 20 | 12A1 | Thầy Hoàng Kim Khương | 99.985 | 1 | 99.612 | 5 | 99.736 | 3 |
| 21 | 12A2 | Thầy Nguyễn Văn Dũng | 99.811 | 4 | 100.021 | 2 | 99.951 | 2 |
| 22 | 12A3 | Cô Đinh Thị Bích Đào | 98.481 | 13 | 99.117 | 7 | 98.905 | 8 |
| 23 | 12A4 | Thầy Huỳnh Văn Tiến | 99.261 | 8 | 97.752 | 20 | 98.255 | 18 |
| 24 | 12A5 | Cô Huỳnh Thị Hiệp Đức | 99.901 | 3 | 95.192 | 29 | 96.762 | 28 |
| 25 | 12A6 | Cô Nguyễn Thị Thuận | 99.182 | 9 | 99.384 | 6 | 99.317 | 6 |
| 26 | 12A7 | Cô Dương Thị Lệ Hòa | 99.544 | 7 | 98.843 | 9 | 99.077 | 7 |
| 27 | 12A8 | Cô Trần Thị Lệ Hằng | 98.851 | 11 | 98.930 | 8 | 98.904 | 9 |
| 28 | 12A9 | Thầy Cao Bá Hảo | 99.694 | 5 | 99.689 | 4 | 99.691 | 5 |
| 29 | 12A10 | Cô Hoàng Hương Thảo | 98.190 | 20 | 97.463 | 23 | 97.705 | 23 |
| 30 | 12A11 | Cô Triệu My | 98.549 | 12 | 98.802 | 10 | 98.718 | 10 |
| TT | LỚP | GVCN | HK1 | VT1 | HK2 | VT2 | CN | VT CN |
| 1 | 12A1 | Thầy Hoàng Kim Khương | 99.985 | 1 | 99.612 | 5 | 99.736 | 3 |
| 2 | 10A3 | Cô Bùi Thị Ngọc An | 99.922 | 2 | 100.491 | 1 | 100.301 | 1 |
| 3 | 12A5 | Cô Huỳnh Thị Hiệp Đức | 99.901 | 3 | 95.192 | 29 | 96.762 | 28 |
| 4 | 12A2 | Thầy Nguyễn Văn Dũng | 99.811 | 4 | 100.021 | 2 | 99.951 | 2 |
| 5 | 12A9 | Thầy Cao Bá Hảo | 99.694 | 5 | 99.689 | 4 | 99.691 | 5 |
| 6 | 11A6 | Cô Hồ Thị Mỹ Dung | 99.626 | 6 | 99.753 | 3 | 99.711 | 4 |
| 7 | 12A7 | Cô Dương Thị Lệ Hòa | 99.544 | 7 | 98.843 | 9 | 99.077 | 7 |
| 8 | 12A4 | Thầy Huỳnh Văn Tiến | 99.261 | 8 | 97.752 | 20 | 98.255 | 18 |
| 9 | 12A6 | Cô Nguyễn Thị Thuận | 99.182 | 9 | 99.384 | 6 | 99.317 | 6 |
| 10 | 10A8 | Cô Ngọc Anh ÊBan | 99.030 | 10 | 98.211 | 18 | 98.484 | 13 |
| 11 | 12A8 | Cô Trần Thị Lệ Hằng | 98.851 | 11 | 98.930 | 8 | 98.904 | 9 |
| 12 | 12A11 | Cô Triệu My | 98.549 | 12 | 98.802 | 10 | 98.718 | 10 |
| 13 | 12A3 | Cô Đinh Thị Bích Đào | 98.481 | 13 | 99.117 | 7 | 98.905 | 8 |
| 14 | 10A1 | Cô Cao Thị Quế | 98.401 | 14 | 98.228 | 17 | 98.286 | 16 |
| 15 | 11A4 | Thầy Đặng Văn Hiếu | 98.371 | 15 | 97.632 | 21 | 97.878 | 21 |
| 16 | 10A10 | Cô Tô Thị Bảy | 98.354 | 16 | 98.799 | 11 | 98.651 | 11 |
| 17 | 11A3 | Thầy Nguyễn Văn Tú | 98.296 | 17 | 97.776 | 19 | 97.949 | 20 |
| 18 | 11A2 | Thầy Phan Vũ Đại Huynh | 98.288 | 18 | 98.782 | 12 | 98.617 | 12 |
| 19 | 11A5 | Thầy Phạm Văn Tiền | 98.277 | 19 | 97.605 | 22 | 97.829 | 22 |
| 20 | 12A10 | Cô Hoàng Hương Thảo | 98.190 | 20 | 97.463 | 23 | 97.705 | 23 |
| 21 | 11A8 | Cô Phạm Thị Hương | 98.030 | 21 | 96.920 | 27 | 97.290 | 24 |
| 22 | 10A2 | Cô Hrinh Kbuôr | 98.006 | 22 | 98.679 | 14 | 98.455 | 14 |
| 23 | 11A1 | Cô Nguyễn Thị Phương | 97.880 | 23 | 98.716 | 13 | 98.437 | 15 |
| 24 | 10A6 | Thầy Lê Quang Chánh | 97.737 | 24 | 98.552 | 15 | 98.280 | 17 |
| 25 | 10A9 | Cô Nguyễn Thị Thu Hà | 97.413 | 25 | 97.097 | 25 | 97.202 | 25 |
| 26 | 11A7 | Cô Nguyễn Thị Hà | 97.268 | 26 | 98.442 | 16 | 98.051 | 19 |
| 27 | 10A4 | Cô Nguyễn Thị Hồng | 96.933 | 27 | 97.045 | 26 | 97.008 | 27 |
| 28 | 10A5 | Thầy Phạm Thái Sơn | 96.638 | 28 | 94.854 | 30 | 95.449 | 30 |
| 29 | 10A7 | Thầy Nguyễn Phi Khanh | 96.599 | 29 | 97.413 | 24 | 97.142 | 26 |
| 30 | 10A11 | Thầy Nguyễn Quang Bát | 96.449 | 30 | 95.850 | 28 | 96.050 | 29 |




.jpg)









.jpg)




.png)

