| Sáng | |
| Chiều |
| Văn: C.Thảo ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Khanh ( Hóa: Th.C.Hiếu ( Sinh: C.Hiến ( CN: Th.Sang ( Sử: C.Ba ( Địa: Th.Ngọ ( GDKT&PL: C.L.Hằng ( T.A: Th.Quỳnh ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 Th.Lộc ( | 11A1 Th.Nam ( | 12A1 C.Hiến ( | ||
| 10A2 Th.Khanh ( | 11A2 Th.C.Hiếu ( | 12A2 Th.Thắng ( | ||
| 10A3 C.Trang ( | 11A3 Th.Hạ ( | 12A3 C.An ( | ||
| 10A4 Th.Chánh ( | 11A4 C.Hà ( | 12A4 Th.Tiến ( | ||
| 10A5 Th.Cảnh ( | 11A5 C.Ba ( | 12A5 C.Vân ( | ||
| 10A6 Th.Trường ( | 11A6 Th.Sang ( | 12A6 C.Thảo ( | ||
| 10A7 C.Thuận ( | 11A7 Th.Tuấn ( | 12A7 Th.Quyết ( | ||
| 10A8 C.Hdoc ( | 11A8 C.Lợi ( | 12A8 Th.Thức ( | ||
| 10A9 C.T.Hà ( | 12A9 Th.Quỳnh ( | |||
| 10A10 C.Bảy ( | 12A10 C.L.Hằng ( | |||
| 10A11 Th.Ngọ ( | 12A11 C.Lê ( |
| Văn: C.Thảo ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Khanh ( Hóa: Th.C.Hiếu ( Sinh: C.Hiến ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( GDKT&PL: C.L.Hằng ( T.A: Th.Quỳnh ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 Th.Tiến ( | 11A1 Th.Hạ ( | 12A1 Th.Đức ( | ||
| 10A2 Th.Khanh ( | 11A2 Th.C.Hiếu ( | 12A2 C.Hiến ( | ||
| 10A3 Th.Quyết ( | 11A3 C.Dung ( | 12A3 C.My ( | ||
| 10A4 Th.Cảnh ( | 11A4 C.Ba ( | 12A4 C.Trang ( | ||
| 10A5 C.Vân ( | 11A5 C.Nga ( | 12A5 Th.Thắng ( | ||
| 10A6 Th.Chánh ( | 11A6 Th.Hải ( | 12A6 C.Thảo ( | ||
| 10A7 C.Thuận ( | 11A7 C.Hà ( | 12A7 Th.Hảo ( | ||
| 10A8 C.L.Hằng ( | 11A8 C.Lợi ( | 12A8 Th.Ngọ ( | ||
| 10A9 C.T.Hà ( | 12A9 Th.Quỳnh ( | |||
| 10A10 C.Bảy ( | 12A10 Th.Tuấn ( | |||
| 10A11 Th.Lộc ( | 12A11 T.Q.Thắng ( |
| Văn: C.Hà ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Huynh ( Hóa: C.Phương ( Sinh: C.Hiến ( CN: Th.Sang ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Hải ( GDKT&PL: C.Tú ( T.A: Th.Lễ ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 C.Hiến ( | 11A1 Th.Tuấn ( | 12A1 Th.Thắng ( | ||
| 10A2 Th.Lễ ( | 11A2 Th.Huynh ( | 12A2 Th.Thức ( | ||
| 10A3 C.Phương ( | 11A3 Th.Nam ( | 12A3 C.Lê ( | ||
| 10A4 C.Hồng ( | 11A4 C.Nga ( | 12A4 C.Vân ( | ||
| 10A5 Th.Trường ( | 11A5 Th.Sang ( | 12A5 Th.Khương ( | ||
| 10A6 C.Hdoc ( | 11A6 Th.T.Anh ( | 12A6 C.Ba ( | ||
| 10A7 Th.Hảo ( | 11A7 C.Hà ( | 12A7 C.Đức ( | ||
| 10A8 Th.Đức ( | 11A8 Th.Tiền ( | 12A8 T.Q.Thắng ( | ||
| 10A9 C.An ( | 12A9 Th.Hạ ( | |||
| 10A10 C.Tú ( | 12A10 Th.Hải ( | |||
| 10A11 Th.Lộc ( | 12A11 C.My ( |
| Văn: C.Thảo ( Toán: Th.Hảo ( Lí: Th.Dũng ( Hóa: C.Phương ( CN: Th.Sang ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( GDKT&PL: C.Tú ( T.A: Th.Lễ ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 Th.Cảnh ( | 11A1 C.Phương ( | 12A1 C.Lê ( | ||
| 10A2 Th.Hảo ( | 11A2 Th.Huynh ( | 12A2 Th.Dũng ( | ||
| 10A3 C.An ( | 11A3 Th.Lễ ( | 12A3 Th.Nam ( | ||
| 10A4 C.Hdoc ( | 11A4 Th.Thắng ( | 12A4 C.Vân ( | ||
| 10A5 Th.C.Hiếu ( | 11A5 Th.Thức ( | 12A5 Th.Khương ( | ||
| 10A6 C.Tú ( | 11A6 C.Dung ( | 12A6 C.Đức ( | ||
| 10A7 Th.Quyết ( | 11A7 Th.Sang ( | 12A7 Th.Tiền ( | ||
| 10A8 Th.T.Anh ( | 11A8 Th.Hải ( | 12A8 T.Q.Thắng ( | ||
| 10A9 Th.Trường ( | 12A9 Th.Ngọ ( | |||
| 10A10 Th.Đức ( | 12A10 C.Thảo ( | |||
| 10A11 C.Hồng ( | 12A11 Th.Quỳnh ( |
| Văn: C.Thảo ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Dũng ( Hóa: C.Phương ( Sinh: C.Đức ( CN: Th.Sang ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( T.A: Th.Lễ ( Tin: Th.Nam ( |
| 10A1 C.Hdoc ( | 11A1 C.Phương ( | 12A1 C.Lê ( | ||
| 10A2 Th.Cảnh ( | 11A2 Th.Thức ( | 12A2 Th.Dũng ( | ||
| 10A3 T.Q.Thắng ( | 11A3 Th.Lộc ( | 12A3 Th.Khương ( | ||
| 10A4 Th.C.Hiếu ( | 11A4 C.An ( | 12A4 Th.Quyết ( | ||
| 10A5 Th.Lễ ( | 11A5 C.Dung ( | 12A5 C.Đức ( | ||
| 10A6 Th.Ngọ ( | 11A6 Th.Huynh ( | 12A6 Th.Quỳnh ( | ||
| 10A7 Th.Đức ( | 11A7 Th.Nam ( | 12A7 C.Ba ( | ||
| 10A8 Th.T.Anh ( | 11A8 Th.Hải ( | 12A8 Th.Hạ ( | ||
| 10A9 Th.Trường ( | 12A9 Th.Hảo ( | |||
| 10A10 Th.Sang ( | 12A10 C.Thảo ( | |||
| 10A11 C.Hồng ( | 12A11 Th.Tuấn ( |
| TT | LỚP | GVCN | HK1 | VT1 | HK2 | VT2 | CN | VT CN |
| 1 | 10A1 | Cô Cao Thị Quế | 98.401 | 13 | 96.711 | 19 | 97.274 | 18 |
| 2 | 10A2 | Cô Hrinh Kbuôr | 98.006 | 21 | 96.996 | 18 | 97.333 | 17 |
| 3 | 10A3 | Cô Bùi Thị Ngọc An | 99.922 | 2 | 100.26 | 1 | 100.147 | 1 |
| 4 | 10A4 | Cô Nguyễn Thị Hồng | 96.877 | 26 | 96.202 | 23 | 96.427 | 25 |
| 5 | 10A5 | Thầy Phạm Thái Sơn | 96.638 | 27 | 95.829 | 25 | 96.099 | 27 |
| 6 | 10A6 | Thầy Lê Quang Chánh | 97.737 | 23 | 97.151 | 15 | 97.346 | 15 |
| 7 | 10A7 | Thầy Nguyễn Phi Khanh | 96.599 | 28 | 95.847 | 24 | 96.098 | 28 |
| 8 | 10A8 | Cô Ngọc Anh ÊBan | 99.030 | 9 | 97.932 | 9 | 98.298 | 9 |
| 9 | 10A9 | Cô Nguyễn Thị Thu Hà | 97.413 | 24 | 96.551 | 21 | 96.838 | 23 |
| 10 | 10A10 | Cô Tô Thị Bảy | 98.354 | 15 | 97.649 | 12 | 97.884 | 12 |
| 11 | 10A11 | Thầy Nguyễn Quang Bát | 96.449 | 29 | 94.796 | 29 | 95.347 | 30 |
| 12 | 11A1 | Cô Nguyễn Thị Phương | 97.880 | 22 | 97.061 | 16 | 97.334 | 16 |
| 13 | 11A2 | Thầy Phan Vũ Đại Huynh | 98.288 | 17 | 97.563 | 13 | 97.805 | 13 |
| 14 | 11A3 | Thầy Nguyễn Văn Tú | 98.296 | 16 | 97.013 | 17 | 97.441 | 14 |
| 15 | 11A4 | Thầy Đặng Văn Hiếu | 98.371 | 14 | 95.718 | 27 | 96.602 | 24 |
| 16 | 11A5 | Thầy Phạm Văn Tiền | 98.277 | 18 | 96.313 | 22 | 96.968 | 21 |
| 17 | 11A6 | Cô Hồ Thị Mỹ Dung | 99.626 | 5 | 98.791 | 6 | 99.069 | 6 |
| 18 | 11A7 | Cô Nguyễn Thị Hà | 97.268 | 25 | 97.276 | 14 | 97.273 | 19 |
| 19 | 11A8 | Cô Phạm Thị Hương | 98.030 | 20 | 96.634 | 20 | 97.099 | 20 |
| 20 | 12A1 | Thầy Hoàng Kim Khương | 99.985 | 1 | 99.275 | 3 | 99.512 | 3 |
| 21 | 12A2 | Thầy Nguyễn Văn Dũng | 99.811 | 3 | 99.571 | 2 | 99.651 | 2 |
| 22 | 12A3 | Cô Đinh Thị Bích Đào | 98.481 | 12 | 97.766 | 10 | 98.004 | 11 |
| 23 | 12A4 | Thầy Huỳnh Văn Tiến | 99.261 | 7 | 95.793 | 26 | 96.949 | 22 |
| 24 | 12A5 | Cô Huỳnh Thị Hiệp Đức | 98.851 | 10 | 94.634 | 30 | 96.040 | 29 |
| 25 | 12A6 | Cô Nguyễn Thị Thuận | 99.182 | 8 | 99.192 | 5 | 99.189 | 5 |
| 26 | 12A7 | Cô Dương Thị Lệ Hòa | 99.544 | 6 | 98.024 | 8 | 98.531 | 7 |
| 27 | 12A8 | Cô Trần Thị Lệ Hằng | 98.851 | 10 | 98.348 | 7 | 98.516 | 8 |
| 28 | 12A9 | Thầy Cao Bá Hảo | 99.694 | 4 | 99.253 | 4 | 99.400 | 4 |
| 29 | 12A10 | Cô Hoàng Hương Thảo | 98.190 | 19 | 95.487 | 28 | 96.388 | 26 |
| 30 | 12A11 | Cô Triệu My | 98.549 | 11 | 97.754 | 11 | 98.019 | 10 |
| TT | LỚP | GVCN | HK1 | VT1 | HK2 | VT2 | CN | VT CN |
| 1 | 10A3 | Cô Bùi Thị Ngọc An | 99.922 | 2 | 100.26 | 1 | 100.147 | 1 |
| 2 | 12A2 | Thầy Nguyễn Văn Dũng | 99.811 | 3 | 99.571 | 2 | 99.651 | 2 |
| 3 | 12A1 | Thầy Hoàng Kim Khương | 99.985 | 1 | 99.275 | 3 | 99.512 | 3 |
| 4 | 12A9 | Thầy Cao Bá Hảo | 99.694 | 4 | 99.253 | 4 | 99.400 | 4 |
| 5 | 12A6 | Cô Nguyễn Thị Thuận | 99.182 | 8 | 99.192 | 5 | 99.189 | 5 |
| 6 | 11A6 | Cô Hồ Thị Mỹ Dung | 99.626 | 5 | 98.791 | 6 | 99.069 | 6 |
| 7 | 12A7 | Cô Dương Thị Lệ Hòa | 99.544 | 6 | 98.024 | 8 | 98.531 | 7 |
| 8 | 12A8 | Cô Trần Thị Lệ Hằng | 98.851 | 10 | 98.348 | 7 | 98.516 | 8 |
| 9 | 10A8 | Cô Ngọc Anh ÊBan | 99.030 | 9 | 97.932 | 9 | 98.298 | 9 |
| 10 | 12A11 | Cô Triệu My | 98.549 | 11 | 97.754 | 11 | 98.019 | 10 |
| 11 | 12A3 | Cô Đinh Thị Bích Đào | 98.481 | 12 | 97.766 | 10 | 98.004 | 11 |
| 12 | 10A10 | Cô Tô Thị Bảy | 98.354 | 15 | 97.649 | 12 | 97.884 | 12 |
| 13 | 11A2 | Thầy Phan Vũ Đại Huynh | 98.288 | 17 | 97.563 | 13 | 97.805 | 13 |
| 14 | 11A3 | Thầy Nguyễn Văn Tú | 98.296 | 16 | 97.013 | 17 | 97.441 | 14 |
| 15 | 10A6 | Thầy Lê Quang Chánh | 97.737 | 23 | 97.151 | 15 | 97.346 | 15 |
| 16 | 11A1 | Cô Nguyễn Thị Phương | 97.880 | 22 | 97.061 | 16 | 97.334 | 16 |
| 17 | 10A2 | Cô Hrinh Kbuôr | 98.006 | 21 | 96.996 | 18 | 97.333 | 17 |
| 18 | 10A1 | Cô Cao Thị Quế | 98.401 | 13 | 96.711 | 19 | 97.274 | 18 |
| 19 | 11A7 | Cô Nguyễn Thị Hà | 97.268 | 25 | 97.276 | 14 | 97.273 | 19 |
| 20 | 11A8 | Cô Phạm Thị Hương | 98.030 | 20 | 96.634 | 20 | 97.099 | 20 |
| 21 | 11A5 | Thầy Phạm Văn Tiền | 98.277 | 18 | 96.313 | 22 | 96.968 | 21 |
| 22 | 12A4 | Thầy Huỳnh Văn Tiến | 99.261 | 7 | 95.793 | 26 | 96.949 | 22 |
| 23 | 10A9 | Cô Nguyễn Thị Thu Hà | 97.413 | 24 | 96.551 | 21 | 96.838 | 23 |
| 24 | 11A4 | Thầy Đặng Văn Hiếu | 98.371 | 14 | 95.718 | 27 | 96.602 | 24 |
| 25 | 10A4 | Cô Nguyễn Thị Hồng | 96.877 | 26 | 96.202 | 23 | 96.427 | 25 |
| 26 | 12A10 | Cô Hoàng Hương Thảo | 98.190 | 19 | 95.487 | 28 | 96.388 | 26 |
| 27 | 10A5 | Thầy Phạm Thái Sơn | 96.638 | 27 | 95.829 | 25 | 96.099 | 27 |
| 28 | 10A7 | Thầy Nguyễn Phi Khanh | 96.599 | 28 | 95.847 | 24 | 96.098 | 28 |
| 29 | 12A5 | Cô Huỳnh Thị Hiệp Đức | 98.851 | 10 | 94.634 | 30 | 96.040 | 29 |
| 30 | 10A11 | Thầy Nguyễn Quang Bát | 96.449 | 29 | 94.796 | 29 | 95.347 | 30 |
GVCN ĐIỂM DANH HS

.jpg)



















