| Buổi sáng | Buổi chiều |
|---|---|
| Tập luyện các môn tham gia HKPĐ cấp tỉnh 2026 giai đoạn 1 theo Kế hoạch |
| Sáng | |
| Chiều |
| Văn: C.Thảo ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Khanh ( Hóa: Th.C.Hiếu ( Sinh: C.Hiến ( CN: Th.Sang ( Sử: C.Ba ( Địa: Th.Ngọ ( GDKT&PL: C.L.Hằng ( T.A: Th.Quỳnh ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 Th.Lộc ( | 11A1 Th.Nam ( | 12A1 C.Hiến ( | ||
| 10A2 Th.Khanh ( | 11A2 Th.C.Hiếu ( | 12A2 Th.Thắng ( | ||
| 10A3 C.Trang ( | 11A3 Th.Hạ ( | 12A3 C.An ( | ||
| 10A4 Th.Chánh ( | 11A4 C.Hà ( | 12A4 Th.Tiến ( | ||
| 10A5 Th.Cảnh ( | 11A5 C.Ba ( | 12A5 C.Vân ( | ||
| 10A6 Th.Trường ( | 11A6 Th.Sang ( | 12A6 C.Thảo ( | ||
| 10A7 C.Thuận ( | 11A7 Th.Tuấn ( | 12A7 Th.Quyết ( | ||
| 10A8 C.Hdoc ( | 11A8 C.Lợi ( | 12A8 Th.Thức ( | ||
| 10A9 C.T.Hà ( | 12A9 Th.Quỳnh ( | |||
| 10A10 C.Bảy ( | 12A10 C.L.Hằng ( | |||
| 10A11 Th.Ngọ ( | 12A11 C.Lê ( |
| Văn: C.Thảo ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Khanh ( Hóa: Th.C.Hiếu ( Sinh: C.Hiến ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( GDKT&PL: C.L.Hằng ( T.A: Th.Quỳnh ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 Th.Tiến ( | 11A1 Th.Hạ ( | 12A1 Th.Đức ( | ||
| 10A2 Th.Khanh ( | 11A2 Th.C.Hiếu ( | 12A2 C.Hiến ( | ||
| 10A3 Th.Quyết ( | 11A3 C.Dung ( | 12A3 C.My ( | ||
| 10A4 Th.Cảnh ( | 11A4 C.Ba ( | 12A4 C.Trang ( | ||
| 10A5 C.Vân ( | 11A5 C.Nga ( | 12A5 Th.Thắng ( | ||
| 10A6 Th.Chánh ( | 11A6 Th.Hải ( | 12A6 C.Thảo ( | ||
| 10A7 C.Thuận ( | 11A7 C.Hà ( | 12A7 Th.Hảo ( | ||
| 10A8 C.L.Hằng ( | 11A8 C.Lợi ( | 12A8 Th.Ngọ ( | ||
| 10A9 C.T.Hà ( | 12A9 Th.Quỳnh ( | |||
| 10A10 C.Bảy ( | 12A10 Th.Tuấn ( | |||
| 10A11 Th.Lộc ( | 12A11 T.Q.Thắng ( |
| Văn: C.Hà ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Huynh ( Hóa: C.Phương ( Sinh: C.Hiến ( CN: Th.Sang ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Hải ( GDKT&PL: C.Tú ( T.A: Th.Lễ ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 C.Hiến ( | 11A1 Th.Tuấn ( | 12A1 Th.Thắng ( | ||
| 10A2 Th.Lễ ( | 11A2 Th.Huynh ( | 12A2 Th.Thức ( | ||
| 10A3 C.Phương ( | 11A3 Th.Nam ( | 12A3 C.Lê ( | ||
| 10A4 C.Hồng ( | 11A4 C.Nga ( | 12A4 C.Vân ( | ||
| 10A5 Th.Trường ( | 11A5 Th.Sang ( | 12A5 Th.Khương ( | ||
| 10A6 C.Hdoc ( | 11A6 Th.T.Anh ( | 12A6 C.Ba ( | ||
| 10A7 Th.Hảo ( | 11A7 C.Hà ( | 12A7 C.Đức ( | ||
| 10A8 Th.Đức ( | 11A8 Th.Tiền ( | 12A8 T.Q.Thắng ( | ||
| 10A9 C.An ( | 12A9 Th.Hạ ( | |||
| 10A10 C.Tú ( | 12A10 Th.Hải ( | |||
| 10A11 Th.Lộc ( | 12A11 C.My ( |
| Văn: C.Thảo ( Toán: Th.Hảo ( Lí: Th.Dũng ( Hóa: C.Phương ( CN: Th.Sang ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( GDKT&PL: C.Tú ( T.A: Th.Lễ ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 Th.Cảnh ( | 11A1 C.Phương ( | 12A1 C.Lê ( | ||
| 10A2 Th.Hảo ( | 11A2 Th.Huynh ( | 12A2 Th.Dũng ( | ||
| 10A3 C.An ( | 11A3 Th.Lễ ( | 12A3 Th.Nam ( | ||
| 10A4 C.Hdoc ( | 11A4 Th.Thắng ( | 12A4 C.Vân ( | ||
| 10A5 Th.C.Hiếu ( | 11A5 Th.Thức ( | 12A5 Th.Khương ( | ||
| 10A6 C.Tú ( | 11A6 C.Dung ( | 12A6 C.Đức ( | ||
| 10A7 Th.Quyết ( | 11A7 Th.Sang ( | 12A7 Th.Tiền ( | ||
| 10A8 Th.T.Anh ( | 11A8 Th.Hải ( | 12A8 T.Q.Thắng ( | ||
| 10A9 Th.Trường ( | 12A9 Th.Ngọ ( | |||
| 10A10 Th.Đức ( | 12A10 C.Thảo ( | |||
| 10A11 C.Hồng ( | 12A11 Th.Quỳnh ( |
| Văn: C.Thảo ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Dũng ( Hóa: C.Phương ( Sinh: C.Đức ( CN: Th.Sang ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( T.A: Th.Lễ ( Tin: Th.Nam ( |
| 10A1 C.Hdoc ( | 11A1 C.Phương ( | 12A1 C.Lê ( | ||
| 10A2 Th.Cảnh ( | 11A2 Th.Thức ( | 12A2 Th.Dũng ( | ||
| 10A3 T.Q.Thắng ( | 11A3 Th.Lộc ( | 12A3 Th.Khương ( | ||
| 10A4 Th.C.Hiếu ( | 11A4 C.An ( | 12A4 Th.Quyết ( | ||
| 10A5 Th.Lễ ( | 11A5 C.Dung ( | 12A5 C.Đức ( | ||
| 10A6 Th.Ngọ ( | 11A6 Th.Huynh ( | 12A6 Th.Quỳnh ( | ||
| 10A7 Th.Đức ( | 11A7 Th.Nam ( | 12A7 C.Ba ( | ||
| 10A8 Th.T.Anh ( | 11A8 Th.Hải ( | 12A8 Th.Hạ ( | ||
| 10A9 Th.Trường ( | 12A9 Th.Hảo ( | |||
| 10A10 Th.Sang ( | 12A10 C.Thảo ( | |||
| 10A11 C.Hồng ( | 12A11 Th.Tuấn ( |
| TT | LỚP | GVCN | HK1 | VT1 | HK2 | VT2 | CN | VT CN |
| 1 | 10A1 | Cô Cao Thị Quế | 98.383 | 13 | 98.402 | 11 | 98.396 | 11 |
| 2 | 10A2 | Cô Hrinh Kbuôr | 97.958 | 21 | 99.619 | 4 | 99.065 | 7 |
| 3 | 10A3 | Cô Bùi Thị Ngọc An | 99.922 | 2 | 100.339 | 1 | 100.200 | 1 |
| 4 | 10A4 | Cô Nguyễn Thị Hồng | 96.888 | 26 | 97.878 | 18 | 97.548 | 21 |
| 5 | 10A5 | Thầy Phạm Thái Sơn | 96.571 | 28 | 96.695 | 22 | 96.654 | 25 |
| 6 | 10A6 | Thầy Lê Quang Chánh | 97.737 | 23 | 98.295 | 12 | 98.109 | 15 |
| 7 | 10A7 | Thầy Nguyễn Phi Khanh | 96.599 | 27 | 94.298 | 26 | 95.065 | 29 |
| 8 | 10A8 | Cô Ngọc Anh ÊBan | 98.937 | 9 | 98.857 | 9 | 98.884 | 9 |
| 9 | 10A9 | Cô Nguyễn Thị Thu Hà | 97.326 | 24 | 98.263 | 13 | 97.951 | 17 |
| 10 | 10A10 | Cô Tô Thị Bảy | 98.354 | 15 | 98.013 | 16 | 98.127 | 14 |
| 11 | 10A11 | Thầy Nguyễn Quang Bát | 96.449 | 29 | 98.213 | 14 | 97.625 | 20 |
| 12 | 11A1 | Cô Nguyễn Thị Phương | 97.880 | 22 | 97.936 | 17 | 97.917 | 18 |
| 13 | 11A2 | Thầy Phan Vũ Đại Huynh | 98.288 | 16 | 98.017 | 15 | 98.107 | 16 |
| 14 | 11A3 | Thầy Nguyễn Văn Tú | 98.194 | 17 | 93.845 | 28 | 95.295 | 28 |
| 15 | 11A4 | Thầy Đặng Văn Hiếu | 98.371 | 14 | 94.111 | 27 | 95.531 | 27 |
| 16 | 11A5 | Thầy Phạm Văn Tiền | 98.166 | 19 | 97.740 | 19 | 97.882 | 19 |
| 17 | 11A6 | Cô Hồ Thị Mỹ Dung | 99.629 | 5 | 99.568 | 5 | 99.588 | 4 |
| 18 | 11A7 | Cô Nguyễn Thị Hà | 96.957 | 25 | 96.588 | 23 | 96.711 | 24 |
| 19 | 11A8 | Cô Phạm Thị Hương | 98.030 | 20 | 91.146 | 29 | 93.441 | 30 |
| 20 | 12A1 | Thầy Hoàng Kim Khương | 99.990 | 1 | 100.052 | 2 | 100.031 | 2 |
| 21 | 12A2 | Thầy Nguyễn Văn Dũng | 99.811 | 3 | 97.536 | 20 | 98.294 | 12 |
| 22 | 12A3 | Cô Đinh Thị Bích Đào | 98.419 | 12 | 98.663 | 10 | 98.582 | 10 |
| 23 | 12A4 | Thầy Huỳnh Văn Tiến | 99.261 | 7 | 99.301 | 7 | 99.288 | 6 |
| 24 | 12A5 | Cô Huỳnh Thị Hiệp Đức | 98.851 | 10 | 95.687 | 24 | 96.742 | 23 |
| 25 | 12A6 | Cô Nguyễn Thị Thuận | 99.078 | 8 | 99.457 | 6 | 99.331 | 5 |
| 26 | 12A7 | Cô Dương Thị Lệ Hòa | 99.547 | 6 | 97.503 | 21 | 98.184 | 13 |
| 27 | 12A8 | Cô Trần Thị Lệ Hằng | 98.851 | 10 | 96.353 | 24 | 97.186 | 22 |
| 28 | 12A9 | Thầy Cao Bá Hảo | 99.694 | 4 | 99.832 | 3 | 99.786 | 3 |
| 29 | 12A10 | Cô Hoàng Hương Thảo | 98.190 | 18 | 94.340 | 25 | 95.623 | 26 |
| 30 | 12A11 | Cô Triệu My | 98.549 | 11 | 99.177 | 8 | 98.968 | 8 |
| TT | LỚP | GVCN | HK1 | VT1 | HK2 | VT2 | CN | VT CN |
| 1 | 10A3 | Cô Bùi Thị Ngọc An | 99.922 | 2 | 100.339 | 1 | 100.200 | 1 |
| 2 | 12A1 | Thầy Hoàng Kim Khương | 99.990 | 1 | 100.052 | 2 | 100.031 | 2 |
| 3 | 12A9 | Thầy Cao Bá Hảo | 99.694 | 4 | 99.832 | 3 | 99.786 | 3 |
| 4 | 11A6 | Cô Hồ Thị Mỹ Dung | 99.629 | 5 | 99.568 | 5 | 99.588 | 4 |
| 5 | 12A6 | Cô Nguyễn Thị Thuận | 99.078 | 8 | 99.457 | 6 | 99.331 | 5 |
| 6 | 12A4 | Thầy Huỳnh Văn Tiến | 99.261 | 7 | 99.301 | 7 | 99.288 | 6 |
| 7 | 10A2 | Cô Hrinh Kbuôr | 97.958 | 21 | 99.619 | 4 | 99.065 | 7 |
| 8 | 12A11 | Cô Triệu My | 98.549 | 11 | 99.177 | 8 | 98.968 | 8 |
| 9 | 10A8 | Cô Ngọc Anh ÊBan | 98.937 | 9 | 98.857 | 9 | 98.884 | 9 |
| 10 | 12A3 | Cô Đinh Thị Bích Đào | 98.419 | 12 | 98.663 | 10 | 98.582 | 10 |
| 11 | 10A1 | Cô Cao Thị Quế | 98.383 | 13 | 98.402 | 11 | 98.396 | 11 |
| 12 | 12A2 | Thầy Nguyễn Văn Dũng | 99.811 | 3 | 97.536 | 20 | 98.294 | 12 |
| 13 | 12A7 | Cô Dương Thị Lệ Hòa | 99.547 | 6 | 97.503 | 21 | 98.184 | 13 |
| 14 | 10A10 | Cô Tô Thị Bảy | 98.354 | 15 | 98.013 | 16 | 98.127 | 14 |
| 15 | 10A6 | Thầy Lê Quang Chánh | 97.737 | 23 | 98.295 | 12 | 98.109 | 15 |
| 16 | 11A2 | Thầy Phan Vũ Đại Huynh | 98.288 | 16 | 98.017 | 15 | 98.107 | 16 |
| 17 | 10A9 | Cô Nguyễn Thị Thu Hà | 97.326 | 24 | 98.263 | 13 | 97.951 | 17 |
| 18 | 11A1 | Cô Nguyễn Thị Phương | 97.880 | 22 | 97.936 | 17 | 97.917 | 18 |
| 19 | 11A5 | Thầy Phạm Văn Tiền | 98.166 | 19 | 97.740 | 19 | 97.882 | 19 |
| 20 | 10A11 | Thầy Nguyễn Quang Bát | 96.449 | 29 | 98.213 | 14 | 97.625 | 20 |
| 21 | 10A4 | Cô Nguyễn Thị Hồng | 96.888 | 26 | 97.878 | 18 | 97.548 | 21 |
| 22 | 12A8 | Cô Trần Thị Lệ Hằng | 98.851 | 10 | 96.353 | 24 | 97.186 | 22 |
| 23 | 12A5 | Cô Huỳnh Thị Hiệp Đức | 98.851 | 10 | 95.687 | 24 | 96.742 | 23 |
| 24 | 11A7 | Cô Nguyễn Thị Hà | 96.957 | 25 | 96.588 | 23 | 96.711 | 24 |
| 25 | 10A5 | Thầy Phạm Thái Sơn | 96.571 | 28 | 96.695 | 22 | 96.654 | 25 |
| 26 | 12A10 | Cô Hoàng Hương Thảo | 98.190 | 18 | 94.340 | 25 | 95.623 | 26 |
| 27 | 11A4 | Thầy Đặng Văn Hiếu | 98.371 | 14 | 94.111 | 27 | 95.531 | 27 |
| 28 | 11A3 | Thầy Nguyễn Văn Tú | 98.194 | 17 | 93.845 | 28 | 95.295 | 28 |
| 29 | 10A7 | Thầy Nguyễn Phi Khanh | 96.599 | 27 | 94.298 | 26 | 95.065 | 29 |
| 30 | 11A8 | Cô Phạm Thị Hương | 98.030 | 20 | 91.146 | 29 | 93.441 | 30 |
GVCN ĐIỂM DANH HS





.jpg)



.jpg)





.jpg)
.png)




