| Buổi sáng | Buổi chiều |
|---|---|
| Dạy và học theo TKB | - Dạy và học theo TKB - Luyện tập các môn thi đấu HKPĐ (GDTC) |
| Sáng | |
| Chiều |
| Văn: C.Thảo ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Khanh ( Hóa: Th.C.Hiếu ( Sinh: C.Hiến ( CN: Th.Sang ( Sử: C.Ba ( Địa: Th.Ngọ ( GDKT&PL: C.L.Hằng ( T.A: Th.Quỳnh ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 Th.Lộc ( | 11A1 Th.Nam ( | 12A1 C.Hiến ( | ||
| 10A2 Th.Khanh ( | 11A2 Th.C.Hiếu ( | 12A2 Th.Thắng ( | ||
| 10A3 C.Trang ( | 11A3 Th.Hạ ( | 12A3 C.An ( | ||
| 10A4 Th.Chánh ( | 11A4 C.Hà ( | 12A4 Th.Tiến ( | ||
| 10A5 Th.Cảnh ( | 11A5 C.Ba ( | 12A5 C.Vân ( | ||
| 10A6 Th.Trường ( | 11A6 Th.Sang ( | 12A6 C.Thảo ( | ||
| 10A7 C.Thuận ( | 11A7 Th.Tuấn ( | 12A7 Th.Quyết ( | ||
| 10A8 C.Hdoc ( | 11A8 C.Lợi ( | 12A8 Th.Thức ( | ||
| 10A9 C.T.Hà ( | 12A9 Th.Quỳnh ( | |||
| 10A10 C.Bảy ( | 12A10 C.L.Hằng ( | |||
| 10A11 Th.Ngọ ( | 12A11 C.Lê ( |
| Văn: C.Thảo ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Khanh ( Hóa: Th.C.Hiếu ( Sinh: C.Hiến ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( GDKT&PL: C.L.Hằng ( T.A: Th.Quỳnh ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 Th.Tiến ( | 11A1 Th.Hạ ( | 12A1 Th.Đức ( | ||
| 10A2 Th.Khanh ( | 11A2 Th.C.Hiếu ( | 12A2 C.Hiến ( | ||
| 10A3 Th.Quyết ( | 11A3 C.Dung ( | 12A3 C.My ( | ||
| 10A4 Th.Cảnh ( | 11A4 C.Ba ( | 12A4 C.Trang ( | ||
| 10A5 C.Vân ( | 11A5 C.Nga ( | 12A5 Th.Thắng ( | ||
| 10A6 Th.Chánh ( | 11A6 Th.Hải ( | 12A6 C.Thảo ( | ||
| 10A7 C.Thuận ( | 11A7 C.Hà ( | 12A7 Th.Hảo ( | ||
| 10A8 C.L.Hằng ( | 11A8 C.Lợi ( | 12A8 Th.Ngọ ( | ||
| 10A9 C.T.Hà ( | 12A9 Th.Quỳnh ( | |||
| 10A10 C.Bảy ( | 12A10 Th.Tuấn ( | |||
| 10A11 Th.Lộc ( | 12A11 T.Q.Thắng ( |
| Văn: C.Hà ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Huynh ( Hóa: C.Phương ( Sinh: C.Hiến ( CN: Th.Sang ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Hải ( GDKT&PL: C.Tú ( T.A: Th.Lễ ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 C.Hiến ( | 11A1 Th.Tuấn ( | 12A1 Th.Thắng ( | ||
| 10A2 Th.Lễ ( | 11A2 Th.Huynh ( | 12A2 Th.Thức ( | ||
| 10A3 C.Phương ( | 11A3 Th.Nam ( | 12A3 C.Lê ( | ||
| 10A4 C.Hồng ( | 11A4 C.Nga ( | 12A4 C.Vân ( | ||
| 10A5 Th.Trường ( | 11A5 Th.Sang ( | 12A5 Th.Khương ( | ||
| 10A6 C.Hdoc ( | 11A6 Th.T.Anh ( | 12A6 C.Ba ( | ||
| 10A7 Th.Hảo ( | 11A7 C.Hà ( | 12A7 C.Đức ( | ||
| 10A8 Th.Đức ( | 11A8 Th.Tiền ( | 12A8 T.Q.Thắng ( | ||
| 10A9 C.An ( | 12A9 Th.Hạ ( | |||
| 10A10 C.Tú ( | 12A10 Th.Hải ( | |||
| 10A11 Th.Lộc ( | 12A11 C.My ( |
| Văn: C.Thảo ( Toán: Th.Hảo ( Lí: Th.Dũng ( Hóa: C.Phương ( CN: Th.Sang ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( GDKT&PL: C.Tú ( T.A: Th.Lễ ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 Th.Cảnh ( | 11A1 C.Phương ( | 12A1 C.Lê ( | ||
| 10A2 Th.Hảo ( | 11A2 Th.Huynh ( | 12A2 Th.Dũng ( | ||
| 10A3 C.An ( | 11A3 Th.Lễ ( | 12A3 Th.Nam ( | ||
| 10A4 C.Hdoc ( | 11A4 Th.Thắng ( | 12A4 C.Vân ( | ||
| 10A5 Th.C.Hiếu ( | 11A5 Th.Thức ( | 12A5 Th.Khương ( | ||
| 10A6 C.Tú ( | 11A6 C.Dung ( | 12A6 C.Đức ( | ||
| 10A7 Th.Quyết ( | 11A7 Th.Sang ( | 12A7 Th.Tiền ( | ||
| 10A8 Th.T.Anh ( | 11A8 Th.Hải ( | 12A8 T.Q.Thắng ( | ||
| 10A9 Th.Trường ( | 12A9 Th.Ngọ ( | |||
| 10A10 Th.Đức ( | 12A10 C.Thảo ( | |||
| 10A11 C.Hồng ( | 12A11 Th.Quỳnh ( |
| Văn: C.Thảo ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Dũng ( Hóa: C.Phương ( Sinh: C.Đức ( CN: Th.Sang ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( T.A: Th.Lễ ( Tin: Th.Nam ( |
| 10A1 C.Hdoc ( | 11A1 C.Phương ( | 12A1 C.Lê ( | ||
| 10A2 Th.Cảnh ( | 11A2 Th.Thức ( | 12A2 Th.Dũng ( | ||
| 10A3 T.Q.Thắng ( | 11A3 Th.Lộc ( | 12A3 Th.Khương ( | ||
| 10A4 Th.C.Hiếu ( | 11A4 C.An ( | 12A4 Th.Quyết ( | ||
| 10A5 Th.Lễ ( | 11A5 C.Dung ( | 12A5 C.Đức ( | ||
| 10A6 Th.Ngọ ( | 11A6 Th.Huynh ( | 12A6 Th.Quỳnh ( | ||
| 10A7 Th.Đức ( | 11A7 Th.Nam ( | 12A7 C.Ba ( | ||
| 10A8 Th.T.Anh ( | 11A8 Th.Hải ( | 12A8 Th.Hạ ( | ||
| 10A9 Th.Trường ( | 12A9 Th.Hảo ( | |||
| 10A10 Th.Sang ( | 12A10 C.Thảo ( | |||
| 10A11 C.Hồng ( | 12A11 Th.Tuấn ( |
| TT | LỚP | GVCN | HK1 | VT1 | HK2 | VT2 | CN | VT CN |
| 1 | 10A1 | Cô Cao Thị Quế | 98.383 | 13 | 89.904 | 28 | 92.730 | 27 |
| 2 | 10A2 | Cô Hrinh Kbuôr | 97.958 | 21 | 95.243 | 14 | 96.148 | 16 |
| 3 | 10A3 | Cô Bùi Thị Ngọc An | 99.922 | 2 | 99.834 | 1 | 99.863 | 1 |
| 4 | 10A4 | Cô Nguyễn Thị Hồng | 96.888 | 26 | 91.440 | 25 | 93.256 | 26 |
| 5 | 10A5 | Thầy Phạm Thái Sơn | 96.571 | 28 | 93.979 | 21 | 94.843 | 24 |
| 6 | 10A6 | Thầy Lê Quang Chánh | 97.737 | 23 | 96.941 | 7 | 97.206 | 8 |
| 7 | 10A7 | Thầy Nguyễn Phi Khanh | 96.599 | 27 | 96.083 | 9 | 96.255 | 14 |
| 8 | 10A8 | Cô Ngọc Anh ÊBan | 98.937 | 9 | 94.398 | 19 | 95.911 | 18 |
| 9 | 10A9 | Cô Nguyễn Thị Thu Hà | 97.413 | 24 | 95.998 | 10 | 96.470 | 10 |
| 10 | 10A10 | Cô Tô Thị Bảy | 98.354 | 15 | 96.725 | 8 | 97.268 | 7 |
| 11 | 10A11 | Thầy Nguyễn Quang Bát | 96.449 | 29 | 90.530 | 27 | 92.503 | 28 |
| 12 | 11A1 | Cô Nguyễn Thị Phương | 97.880 | 22 | 95.948 | 12 | 96.592 | 9 |
| 13 | 11A2 | Thầy Phan Vũ Đại Huynh | 98.288 | 16 | 98.556 | 5 | 98.467 | 5 |
| 14 | 11A3 | Thầy Nguyễn Văn Tú | 98.194 | 17 | 94.727 | 17 | 95.883 | 19 |
| 15 | 11A4 | Thầy Đặng Văn Hiếu | 98.371 | 14 | 94.995 | 15 | 96.120 | 17 |
| 16 | 11A5 | Thầy Phạm Văn Tiền | 98.166 | 19 | 95.478 | 13 | 96.374 | 11 |
| 17 | 11A6 | Cô Hồ Thị Mỹ Dung | 99.626 | 5 | 99.078 | 2 | 99.261 | 3 |
| 18 | 11A7 | Cô Nguyễn Thị Hà | 96.957 | 25 | 95.961 | 11 | 96.293 | 13 |
| 19 | 11A8 | Cô Phạm Thị Hương | 98.030 | 20 | 93.880 | 22 | 95.263 | 21 |
| 20 | 12A1 | Thầy Hoàng Kim Khương | 99.990 | 1 | 99.002 | 3 | 99.331 | 2 |
| 21 | 12A2 | Thầy Nguyễn Văn Dũng | 99.811 | 3 | 98.642 | 4 | 99.032 | 4 |
| 22 | 12A3 | Cô Đinh Thị Bích Đào | 98.463 | 12 | 91.338 | 26 | 93.713 | 25 |
| 23 | 12A4 | Thầy Huỳnh Văn Tiến | 99.261 | 7 | 87.076 | 29 | 91.138 | 29 |
| 24 | 12A5 | Cô Huỳnh Thị Hiệp Đức | 98.851 | 10 | 85.077 | 30 | 89.668 | 30 |
| 25 | 12A6 | Cô Nguyễn Thị Thuận | 99.182 | 8 | 97.661 | 6 | 98.168 | 6 |
| 26 | 12A7 | Cô Dương Thị Lệ Hòa | 99.544 | 6 | 94.781 | 16 | 96.369 | 12 |
| 27 | 12A8 | Cô Trần Thị Lệ Hằng | 98.851 | 10 | 94.023 | 20 | 95.632 | 20 |
| 28 | 12A9 | Thầy Cao Bá Hảo | 99.694 | 4 | 94.437 | 18 | 96.189 | 15 |
| 29 | 12A10 | Cô Hoàng Hương Thảo | 98.190 | 18 | 93.702 | 23 | 95.198 | 22 |
| 30 | 12A11 | Cô Triệu My | 98.549 | 11 | 93.357 | 24 | 95.088 | 23 |
| TT | LỚP | GVCN | HK1 | VT1 | HK2 | VT2 | CN | VT CN |
| 1 | 10A3 | Cô Bùi Thị Ngọc An | 99.922 | 2 | 99.834 | 1 | 99.863 | 1 |
| 2 | 12A1 | Thầy Hoàng Kim Khương | 99.990 | 1 | 99.002 | 3 | 99.331 | 2 |
| 3 | 11A6 | Cô Hồ Thị Mỹ Dung | 99.626 | 5 | 99.078 | 2 | 99.261 | 3 |
| 4 | 12A2 | Thầy Nguyễn Văn Dũng | 99.811 | 3 | 98.642 | 4 | 99.032 | 4 |
| 5 | 11A2 | Thầy Phan Vũ Đại Huynh | 98.288 | 16 | 98.556 | 5 | 98.467 | 5 |
| 6 | 12A6 | Cô Nguyễn Thị Thuận | 99.182 | 8 | 97.661 | 6 | 98.168 | 6 |
| 7 | 10A10 | Cô Tô Thị Bảy | 98.354 | 15 | 96.725 | 8 | 97.268 | 7 |
| 8 | 10A6 | Thầy Lê Quang Chánh | 97.737 | 23 | 96.941 | 7 | 97.206 | 8 |
| 9 | 11A1 | Cô Nguyễn Thị Phương | 97.880 | 22 | 95.948 | 12 | 96.592 | 9 |
| 10 | 10A9 | Cô Nguyễn Thị Thu Hà | 97.413 | 24 | 95.998 | 10 | 96.470 | 10 |
| 11 | 11A5 | Thầy Phạm Văn Tiền | 98.166 | 19 | 95.478 | 13 | 96.374 | 11 |
| 12 | 12A7 | Cô Dương Thị Lệ Hòa | 99.544 | 6 | 94.781 | 16 | 96.369 | 12 |
| 13 | 11A7 | Cô Nguyễn Thị Hà | 96.957 | 25 | 95.961 | 11 | 96.293 | 13 |
| 14 | 10A7 | Thầy Nguyễn Phi Khanh | 96.599 | 27 | 96.083 | 9 | 96.255 | 14 |
| 15 | 12A9 | Thầy Cao Bá Hảo | 99.694 | 4 | 94.437 | 18 | 96.189 | 15 |
| 16 | 10A2 | Cô Hrinh Kbuôr | 97.958 | 21 | 95.243 | 14 | 96.148 | 16 |
| 17 | 11A4 | Thầy Đặng Văn Hiếu | 98.371 | 14 | 94.995 | 15 | 96.120 | 17 |
| 18 | 10A8 | Cô Ngọc Anh ÊBan | 98.937 | 9 | 94.398 | 19 | 95.911 | 18 |
| 19 | 11A3 | Thầy Nguyễn Văn Tú | 98.194 | 17 | 94.727 | 17 | 95.883 | 19 |
| 20 | 12A8 | Cô Trần Thị Lệ Hằng | 98.851 | 10 | 94.023 | 20 | 95.632 | 20 |
| 21 | 11A8 | Cô Phạm Thị Hương | 98.030 | 20 | 93.880 | 22 | 95.263 | 21 |
| 22 | 12A10 | Cô Hoàng Hương Thảo | 98.190 | 18 | 93.702 | 23 | 95.198 | 22 |
| 23 | 12A11 | Cô Triệu My | 98.549 | 11 | 93.357 | 24 | 95.088 | 23 |
| 24 | 10A5 | Thầy Phạm Thái Sơn | 96.571 | 28 | 93.979 | 21 | 94.843 | 24 |
| 25 | 12A3 | Cô Đinh Thị Bích Đào | 98.463 | 12 | 91.338 | 26 | 93.713 | 25 |
| 26 | 10A4 | Cô Nguyễn Thị Hồng | 96.888 | 26 | 91.440 | 25 | 93.256 | 26 |
| 27 | 10A1 | Cô Cao Thị Quế | 98.383 | 13 | 89.904 | 28 | 92.730 | 27 |
| 28 | 10A11 | Thầy Nguyễn Quang Bát | 96.449 | 29 | 90.530 | 27 | 92.503 | 28 |
| 29 | 12A4 | Thầy Huỳnh Văn Tiến | 99.261 | 7 | 87.076 | 29 | 91.138 | 29 |
| 30 | 12A5 | Cô Huỳnh Thị Hiệp Đức | 98.851 | 10 | 85.077 | 30 | 89.668 | 30 |
GVCN ĐIỂM DANH HS




















.jpg)
