| Buổi sáng | Buổi chiều |
|---|---|
| - Thực hiện dạy và học theo thời khóa biểu số 01 (cả tuần) - 7 giờ 00 giao ban giáo viên chủ nhiệm các lớp của trường chính tại phòng truyền thống; LĐ, BCH Đoàn TN, GVCN các lớp. | - Thực hiện dạy và học theo thời khóa biểu số 01 (cả tuần) - 15 giờ 00 họp Ban lãnh đạo mới tại phòng Hiệu trưởng; thành phần gồm có Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng mới. |
| Sáng | |
| Chiều |
| 10A1 Th.Dũng ( | 11A1 C.Quế ( | 12A1 C.Phương ( | ||
| 10A2 C.Hồng ( | 11A2 C.Hrinh ( | 12A2 Th.Huynh ( | ||
| 10A3 Th.Hạ ( | 11A3 C.Trang ( | 12A3 Th.Tú ( | ||
| 10A4 Th.C.Hiếu ( | 11A4 C.Thúy ( | 12A4 Th.Hiếu ( | ||
| 10A5 Th.SơnT ( | 11A5 C.Đức ( | 12A5 Th.Tiền ( | ||
| 10A6 C.Đào ( | 11A6 Th.Chánh ( | 12A6 Th.Hải ( | ||
| 10A7 C.Hdoc ( | 11A7 Th.Khanh ( | 12A7 C.Hà ( | ||
| 10A8 C.Thảo ( | 11A8 C.NgAnh ( | 12A8 C.Hương ( | ||
| 10A9 C.Hòa ( | 11A9 C.T.Hà ( | |||
| 10A10 C.Lợi ( | 11A10 C.Bảy ( | |||
| 10A11 Th.Tiến ( | 11A11 Th.Bát ( | |||
| 10A12 C.My ( |
| Văn: C.Thảo ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Dũng ( Hóa: C.Phương ( CN: C.Đức ( Sử: C.Ba ( Địa: Th.Hải ( T.A: Th.Lễ ( Tin: C.T.Hà ( |
| 10A1 C.Hdoc ( | 11A1 C.Quế ( | 12A1 C.Phương ( | ||
| 10A2 Th.Thức ( | 11A2 Th.Bát ( | 12A2 Th.Quỳnh ( | ||
| 10A3 Th.SơnT ( | 11A3 C.T.Hà ( | 12A3 Th.Tú ( | ||
| 10A4 C.Thảo ( | 11A4 C.Thúy ( | 12A4 Th.Hiếu ( | ||
| 10A5 C.Hồng ( | 11A5 Th.C.Hiếu ( | 12A5 C.Đức ( | ||
| 10A6 C.Đào ( | 11A6 Th.Chánh ( | 12A6 Th.Huynh ( | ||
| 10A7 C.Hòa ( | 11A7 C.Ba ( | 12A7 C.Hà ( | ||
| 10A8 Th.Lộc ( | 11A8 C.NgAnh ( | 12A8 C.Hương ( | ||
| 10A9 C.Thuận ( | 11A9 Th.Hảo ( | |||
| 10A10 Th.Hải ( | 11A10 C.Bảy ( | |||
| 10A11 Th.Tiến ( | 11A11 Th.Lễ ( | |||
| 10A12 Th.Dũng ( |
| Văn: C.Dung ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Hiếu ( Hóa: Th.C.Hiếu ( Sinh: C.Hrinh ( CN: Th.Sang ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( GDKT&PL: Th.Tiền ( T.A: Th.Lễ ( Tin: C.T.Hà ( |
| 10A1 Th.T.Anh ( | 11A1 Th.Lộc ( | 12A1 Th.Tuấn ( | ||
| 10A2 Th.SơnT ( | 11A2 Th.Khanh ( | 12A2 C.Ba ( | ||
| 10A3 C.Dung ( | 11A3 C.Trang ( | 12A3 C.Hrinh ( | ||
| 10A4 C.Lợi ( | 11A4 Th.C.Hiếu ( | 12A4 Th.Hiếu ( | ||
| 10A5 Th.Cảnh ( | 11A5 C.Quế ( | 12A5 Th.Ngọ ( | ||
| 10A6 Th.Khương ( | 11A6 Th.Trường ( | 12A6 Th.Tiền ( | ||
| 10A7 C.Hdoc ( | 11A7 C.An ( | 12A7 Th.Quỳnh ( | ||
| 10A8 Th.Đức ( | 11A8 Th.Lễ ( | 12A8 Th.Hạ ( | ||
| 10A9 Th.Sang ( | 11A9 Th.Hảo ( | |||
| 10A10 Th.Hải ( | 11A10 C.T.Hà ( | |||
| 10A11 Th.Tiến ( | 11A11 C.Thúy ( | |||
| 10A12 C.My ( |
| Văn: C.Thảo ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Khanh ( Sinh: C.Đức ( CN: Th.Sang ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( GDKT&PL: Th.Tiền ( T.A: Th.Lễ ( Tin: C.T.Hà ( |
| 10A1 C.Thảo ( | 11A1 C.Đức ( | 12A1 C.Hà ( | ||
| 10A2 Th.SơnT ( | 11A2 Th.Khanh ( | 12A2 Th.Huynh ( | ||
| 10A3 Th.T.Anh ( | 11A3 C.Trang ( | 12A3 C.Thúy ( | ||
| 10A4 C.Lợi ( | 11A4 Th.Hảo ( | 12A4 C.Hrinh ( | ||
| 10A5 Th.Khương ( | 11A5 C.NgAnh ( | 12A5 Th.Tiền ( | ||
| 10A6 C.Hồng ( | 11A6 Th.Trường ( | 12A6 Th.Hạ ( | ||
| 10A7 Th.Cảnh ( | 11A7 C.An ( | 12A7 Th.Đức ( | ||
| 10A8 C.Thuận ( | 11A8 Th.Lễ ( | 12A8 Th.Ngọ ( | ||
| 10A9 Th.Thức ( | 11A9 C.T.Hà ( | |||
| 10A10 Th.Tuấn ( | 11A10 Th.Sang ( | |||
| 10A11 C.Đào ( | 11A11 Th.Lộc ( | |||
| 10A12 C.Dung ( |
| Văn: C.Thảo ( Toán: Th.Lộc ( Lí: Th.Hiếu ( Sinh: C.Hrinh ( CN: Th.Hạ ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( GDKT&PL: Th.Tiền ( T.A: Th.Lễ ( Tin: C.T.Hà ( |
| 10A1 C.Thảo ( | 11A1 C.NgAnh ( | 12A1 Th.Hiếu ( | ||
| 10A2 C.Đào ( | 11A2 C.Hrinh ( | 12A2 C.Thúy ( | ||
| 10A3 C.Hdoc ( | 11A3 C.Ba ( | 12A3 Th.Huynh ( | ||
| 10A4 Th.Cảnh ( | 11A4 Th.Trường ( | 12A4 Th.Quỳnh ( | ||
| 10A5 Th.Khương ( | 11A5 Th.T.Anh ( | 12A5 Th.Thức ( | ||
| 10A6 Th.Tuấn ( | 11A6 C.Thuận ( | 12A6 Th.Hạ ( | ||
| 10A7 C.An ( | 11A7 Th.Khanh ( | 12A7 Th.Hải ( | ||
| 10A8 C.Đức ( | 11A8 Th.Tiền ( | 12A8 Th.Ngọ ( | ||
| 10A9 Th.Đức ( | 11A9 C.T.Hà ( | |||
| 10A10 Th.SơnT ( | 11A10 Th.Lễ ( | |||
| 10A11 C.Dung ( | 11A11 Th.Lộc ( | |||
| 10A12 Th.Hảo ( |
| 10A1 Th.Dũng ( | 11A1 Th.Cường ( | 12A1 C.Phương ( | ||
| 10A2 Th.N.Nam ( | 11A2 | 12A2 C.Hà ( | ||
| 10A3 | 11A3 | 12A3 | ||
| 10A4 | 11A4 Th.Chánh ( | 12A4 | ||
| 10A5 | 11A5 | 12A5 | ||
| 10A6 | 11A6 | 12A6 | ||
| 10A7 | 11A7 | 12A7 | ||
| 10A8 Th.Tiến ( | 11A8 Th.Thiên ( | 12A8 | ||
| 10A9 | 11A9 | |||
| 10A10 Th.Nghĩa ( | 11A10 C.Bảy ( | |||
| 10A11 | 11A11 Th.Bát ( | |||
| 10A12 |
| 10A1 Th.Dũng ( | 11A1 Th.Thiên ( | 12A1 C.Phương ( | ||
| 10A2 Th.Thịnh ( | 11A2 | 12A2 Th.San ( | ||
| 10A3 | 11A3 | 12A3 | ||
| 10A4 Th.C.Hiếu ( | 11A4 Th.Chánh ( | 12A4 Th.Hiếu ( | ||
| 10A5 | 11A5 | 12A5 | ||
| 10A6 | 11A6 Th.Cường ( | 12A6 | ||
| 10A7 | 11A7 | 12A7 | ||
| 10A8 Th.Nghĩa ( | 11A8 Th.N.Nam ( | 12A8 | ||
| 10A9 | 11A9 C.T.Hà ( | |||
| 10A10 C.Dung ( | 11A10 Th.Bát ( | |||
| 10A11 Th.Tiến ( | 11A11 | |||
| 10A12 |
| 10A1 | 11A1 | 12A1 | ||
| 10A2 | 11A2 | 12A2 | ||
| 10A3 | 11A3 C.Bảy ( | 12A3 | ||
| 10A4 Th.N.Nam ( | 11A4 | 12A4 | ||
| 10A5 C.Hồng ( | 11A5 Th.Cường ( | 12A5 Th.Tú ( | ||
| 10A6 Th.Thịnh ( | 11A6 Th.Thiên ( | 12A6 | ||
| 10A7 | 11A7 | 12A7 | ||
| 10A8 | 11A8 | 12A8 | ||
| 10A9 Th.C.Hiếu ( | 11A9 | |||
| 10A10 | 11A10 | |||
| 10A11 C.Dung ( | 11A11 | |||
| 10A12 Th.Nghĩa ( |
| 10A1 | 11A1 | 12A1 | ||
| 10A2 | 11A2 | 12A2 | ||
| 10A3 | 11A3 Th.Cường ( | 12A3 | ||
| 10A4 | 11A4 | 12A4 | ||
| 10A5 Th.N.Nam ( | 11A5 Th.Thiên ( | 12A5 | ||
| 10A6 Th.Nghĩa ( | 11A6 | 12A6 | ||
| 10A7 | 11A7 | 12A7 | ||
| 10A8 | 11A8 | 12A8 | ||
| 10A9 Th.Thịnh ( | 11A9 | |||
| 10A10 | 11A10 | |||
| 10A11 | 11A11 | |||
| 10A12 C.Dung ( |
| TT | LỚP | GVCN | HK1 | VT1 | HK2 | VT2 | CN | VT CN |
| 1 | 10A1 | Cô Cao Thị Quế | 98.401 | 14 | 98.228 | 17 | 98.286 | 16 |
| 2 | 10A2 | Cô Hrinh Kbuôr | 98.006 | 22 | 98.679 | 14 | 98.455 | 14 |
| 3 | 10A3 | Cô Bùi Thị Ngọc An | 99.922 | 2 | 100.491 | 1 | 100.301 | 1 |
| 4 | 10A4 | Cô Nguyễn Thị Hồng | 96.933 | 27 | 97.045 | 26 | 97.008 | 27 |
| 5 | 10A5 | Thầy Phạm Thái Sơn | 96.638 | 28 | 94.854 | 30 | 95.449 | 30 |
| 6 | 10A6 | Thầy Lê Quang Chánh | 97.737 | 24 | 98.552 | 15 | 98.280 | 17 |
| 7 | 10A7 | Thầy Nguyễn Phi Khanh | 96.599 | 29 | 97.413 | 24 | 97.142 | 26 |
| 8 | 10A8 | Cô Ngọc Anh ÊBan | 99.030 | 10 | 98.211 | 18 | 98.484 | 13 |
| 9 | 10A9 | Cô Nguyễn Thị Thu Hà | 97.413 | 25 | 97.097 | 25 | 97.202 | 25 |
| 10 | 10A10 | Cô Tô Thị Bảy | 98.354 | 16 | 98.799 | 11 | 98.651 | 11 |
| 11 | 10A11 | Thầy Nguyễn Quang Bát | 96.449 | 30 | 95.850 | 28 | 96.050 | 29 |
| 12 | 11A1 | Cô Nguyễn Thị Phương | 97.880 | 23 | 98.716 | 13 | 98.437 | 15 |
| 13 | 11A2 | Thầy Phan Vũ Đại Huynh | 98.288 | 18 | 98.782 | 12 | 98.617 | 12 |
| 14 | 11A3 | Thầy Nguyễn Văn Tú | 98.296 | 17 | 97.776 | 19 | 97.949 | 20 |
| 15 | 11A4 | Thầy Đặng Văn Hiếu | 98.371 | 15 | 97.632 | 21 | 97.878 | 21 |
| 16 | 11A5 | Thầy Phạm Văn Tiền | 98.277 | 19 | 97.605 | 22 | 97.829 | 22 |
| 17 | 11A6 | Cô Hồ Thị Mỹ Dung | 99.626 | 6 | 99.753 | 3 | 99.711 | 4 |
| 18 | 11A7 | Cô Nguyễn Thị Hà | 97.268 | 26 | 98.442 | 16 | 98.051 | 19 |
| 19 | 11A8 | Cô Phạm Thị Hương | 98.030 | 21 | 96.920 | 27 | 97.290 | 24 |
| 20 | 12A1 | Thầy Hoàng Kim Khương | 99.985 | 1 | 99.612 | 5 | 99.736 | 3 |
| 21 | 12A2 | Thầy Nguyễn Văn Dũng | 99.811 | 4 | 100.021 | 2 | 99.951 | 2 |
| 22 | 12A3 | Cô Đinh Thị Bích Đào | 98.481 | 13 | 99.117 | 7 | 98.905 | 8 |
| 23 | 12A4 | Thầy Huỳnh Văn Tiến | 99.261 | 8 | 97.752 | 20 | 98.255 | 18 |
| 24 | 12A5 | Cô Huỳnh Thị Hiệp Đức | 99.901 | 3 | 95.192 | 29 | 96.762 | 28 |
| 25 | 12A6 | Cô Nguyễn Thị Thuận | 99.182 | 9 | 99.384 | 6 | 99.317 | 6 |
| 26 | 12A7 | Cô Dương Thị Lệ Hòa | 99.544 | 7 | 98.843 | 9 | 99.077 | 7 |
| 27 | 12A8 | Cô Trần Thị Lệ Hằng | 98.851 | 11 | 98.930 | 8 | 98.904 | 9 |
| 28 | 12A9 | Thầy Cao Bá Hảo | 99.694 | 5 | 99.689 | 4 | 99.691 | 5 |
| 29 | 12A10 | Cô Hoàng Hương Thảo | 98.190 | 20 | 97.463 | 23 | 97.705 | 23 |
| 30 | 12A11 | Cô Triệu My | 98.549 | 12 | 98.802 | 10 | 98.718 | 10 |
| TT | LỚP | GVCN | HK1 | VT1 | HK2 | VT2 | CN | VT CN |
| 1 | 12A1 | Thầy Hoàng Kim Khương | 99.985 | 1 | 99.612 | 5 | 99.736 | 3 |
| 2 | 10A3 | Cô Bùi Thị Ngọc An | 99.922 | 2 | 100.491 | 1 | 100.301 | 1 |
| 3 | 12A5 | Cô Huỳnh Thị Hiệp Đức | 99.901 | 3 | 95.192 | 29 | 96.762 | 28 |
| 4 | 12A2 | Thầy Nguyễn Văn Dũng | 99.811 | 4 | 100.021 | 2 | 99.951 | 2 |
| 5 | 12A9 | Thầy Cao Bá Hảo | 99.694 | 5 | 99.689 | 4 | 99.691 | 5 |
| 6 | 11A6 | Cô Hồ Thị Mỹ Dung | 99.626 | 6 | 99.753 | 3 | 99.711 | 4 |
| 7 | 12A7 | Cô Dương Thị Lệ Hòa | 99.544 | 7 | 98.843 | 9 | 99.077 | 7 |
| 8 | 12A4 | Thầy Huỳnh Văn Tiến | 99.261 | 8 | 97.752 | 20 | 98.255 | 18 |
| 9 | 12A6 | Cô Nguyễn Thị Thuận | 99.182 | 9 | 99.384 | 6 | 99.317 | 6 |
| 10 | 10A8 | Cô Ngọc Anh ÊBan | 99.030 | 10 | 98.211 | 18 | 98.484 | 13 |
| 11 | 12A8 | Cô Trần Thị Lệ Hằng | 98.851 | 11 | 98.930 | 8 | 98.904 | 9 |
| 12 | 12A11 | Cô Triệu My | 98.549 | 12 | 98.802 | 10 | 98.718 | 10 |
| 13 | 12A3 | Cô Đinh Thị Bích Đào | 98.481 | 13 | 99.117 | 7 | 98.905 | 8 |
| 14 | 10A1 | Cô Cao Thị Quế | 98.401 | 14 | 98.228 | 17 | 98.286 | 16 |
| 15 | 11A4 | Thầy Đặng Văn Hiếu | 98.371 | 15 | 97.632 | 21 | 97.878 | 21 |
| 16 | 10A10 | Cô Tô Thị Bảy | 98.354 | 16 | 98.799 | 11 | 98.651 | 11 |
| 17 | 11A3 | Thầy Nguyễn Văn Tú | 98.296 | 17 | 97.776 | 19 | 97.949 | 20 |
| 18 | 11A2 | Thầy Phan Vũ Đại Huynh | 98.288 | 18 | 98.782 | 12 | 98.617 | 12 |
| 19 | 11A5 | Thầy Phạm Văn Tiền | 98.277 | 19 | 97.605 | 22 | 97.829 | 22 |
| 20 | 12A10 | Cô Hoàng Hương Thảo | 98.190 | 20 | 97.463 | 23 | 97.705 | 23 |
| 21 | 11A8 | Cô Phạm Thị Hương | 98.030 | 21 | 96.920 | 27 | 97.290 | 24 |
| 22 | 10A2 | Cô Hrinh Kbuôr | 98.006 | 22 | 98.679 | 14 | 98.455 | 14 |
| 23 | 11A1 | Cô Nguyễn Thị Phương | 97.880 | 23 | 98.716 | 13 | 98.437 | 15 |
| 24 | 10A6 | Thầy Lê Quang Chánh | 97.737 | 24 | 98.552 | 15 | 98.280 | 17 |
| 25 | 10A9 | Cô Nguyễn Thị Thu Hà | 97.413 | 25 | 97.097 | 25 | 97.202 | 25 |
| 26 | 11A7 | Cô Nguyễn Thị Hà | 97.268 | 26 | 98.442 | 16 | 98.051 | 19 |
| 27 | 10A4 | Cô Nguyễn Thị Hồng | 96.933 | 27 | 97.045 | 26 | 97.008 | 27 |
| 28 | 10A5 | Thầy Phạm Thái Sơn | 96.638 | 28 | 94.854 | 30 | 95.449 | 30 |
| 29 | 10A7 | Thầy Nguyễn Phi Khanh | 96.599 | 29 | 97.413 | 24 | 97.142 | 26 |
| 30 | 10A11 | Thầy Nguyễn Quang Bát | 96.449 | 30 | 95.850 | 28 | 96.050 | 29 |


.jpg)






.jpg)



.jpg)







