DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2026-2027
Lượt xem:
| STT | Mã hồ sơ | Họ tên | GT | Ngày sinh | THCS |
| 1 | HSO266690042046 | Phạm Thảo Ái | Nữ | 02/04/2011 | Lê Đình Chinh |
| 2 | HSO266690010603 | Nguyễn Võ Thúy An | Nữ | 24/04/2011 | Buôn Trấp |
| 3 | HSO266690031333 | Trương Trường An | Nam | 10/02/2011 | Buôn Trấp |
| 4 | HSO266690005932 | Phạm Huỳnh Nhật An | Nam | 02/04/2011 | Lê Văn Tám |
| 5 | HSO266690040424 | Nguyễn Văn An | Nam | 06/10/2011 | Buôn Trấp |
| 6 | HSO266690030412 | Tạ Hoàng Bảo An | Nam | 29/06/2011 | Buôn Trấp |
| 7 | HSO266690039248 | Trần Đình Bảo An | Nam | 24/04/2011 | Tô Hiệu |
| 8 | HSO266690033482 | Lê Thanh An | Nữ | 22/04/2011 | Buôn Trấp |
| 9 | HSO266690040701 | Trương Ngọc Ý An | Nữ | 14/01/2011 | Tô Hiệu |
| 10 | HSO266690032626 | Hoàng Ngọc Quỳnh Anh | Nữ | 30/05/2011 | Buôn Trấp |
| 11 | HSO266690025699 | Trần Dương Hoài Anh | Nữ | 24/05/2011 | Buôn Trấp |
| 12 | HSO266690008528 | Huỳnh Quỳnh Anh | Nữ | 11/09/2011 | Lê Văn Tám |
| 13 | HSO266690033104 | Nguyễn Việt Anh | Nam | 05/03/2011 | Buôn Trấp |
| 14 | HSO266690036141 | Nguyễn Thị Lan Anh | Nữ | 18/07/2011 | Buôn Trấp |
| 15 | HSO266690007273 | Văn Thị Quỳnh Anh | Nữ | 26/02/2011 | Lê Văn Tám |
| 16 | HSO266690031710 | Nguyễn Văn Anh | Nam | 22/04/2011 | Lê Đình Chinh |
| 17 | HSO266690029622 | Nguyễn Ngọc Lan Anh | Nữ | 05/01/2011 | Buôn Trấp |
| 18 | HSO266690030244 | Lê Đặng Thị Quỳnh Anh | Nữ | 06/09/2011 | Buôn Trấp |
| 19 | HSO266690030319 | Nguyễn Trần Quỳnh Anh | Nữ | 09/04/2011 | Buôn Trấp |
| 20 | HSO266690032090 | Phạm Ngọc Quỳnh Anh | Nữ | 11/11/2011 | Lê Đình Chinh |
| 21 | HSO266690033768 | Lưu Gia Bảo Anh | Nữ | 12/11/2011 | Buôn Trấp |
| 22 | HSO266690040570 | Hoàng Thị Trâm Anh | Nữ | 21/06/2011 | Buôn Trấp |
| 23 | HSO266690037450 | H Ánh Hoa Niê | Nữ | 02/02/2010 | Võ Nguyên Giáp |
| 24 | HSO266690039102 | Nông Thị Ngọc Ánh | Nữ | 21/09/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 25 | HSO266690040414 | Nguyễn Khắc Bắc | Nam | 21/04/2011 | Lê Đình Chinh |
| 26 | HSO266690033399 | Hoàng Khánh Băng | Nữ | 23/01/2011 | Buôn Trấp |
| 27 | HSO266690010067 | Nguyễn Hoàng Khánh Băng | Nữ | 05/02/2011 | Lương Thế Vinh |
| 28 | HSO266690027533 | Hoàng Văn Bằng | Nam | 03/01/2011 | Lê Văn Tám |
| 29 | HSO266690011977 | Hoàng Thiên Bảo | Nam | 20/12/2011 | Lê Văn Tám |
| 30 | HSO266690019432 | Phạm Đức Bảo | Nam | 04/12/2010 | Lê Văn Tám |
| 31 | HSO266690010335 | Hồ Đoàn Quốc Bảo | Nam | 12/03/2011 | Lương Thế Vinh |
| 32 | HSO266690021429 | Hồ Thiên Bảo | Nam | 14/03/2011 | Lê Văn Tám |
| 33 | HSO266690031646 | Nguyễn Thiên Bảo | Nam | 08/06/2011 | Buôn Trấp |
| 34 | HSO266690035636 | Nguyễn Thanh Gia Bảo | Nam | 14/07/2011 | Buôn Trấp |
| 35 | HSO266690039343 | Nguyễn Đình Gia Bảo | Nam | 24/04/2011 | Lương Thế Vinh |
| 36 | HSO266690035708 | Quách Đại Gia Bảo | Nam | 16/02/2011 | Buôn Trấp |
| 37 | HSO266690039928 | Nguyễn Danh Bảo | Nam | 07/02/2011 | Buôn Trấp |
| 38 | HSO266690041941 | Châu Ngọc Gia Bảo | Nam | 19/12/2011 | Tô Hiệu |
| 39 | HSO266690032238 | Nguyễn Lê Quốc Bảo | Nam | 13/09/2011 | Lê Đình Chinh |
| 40 | HSO266690043952 | Phan Hoàng Bảo | Nam | 03/06/2011 | Buôn Trấp |
| 41 | HSO266690042866 | Dương Gia Bảo | Nam | 12/04/2011 | Buôn Trấp |
| 42 | HSO266690041904 | Đinh Văn Biên | Nam | 21/06/2011 | Tô Hiệu |
| 43 | HSO266690010346 | Y’ Biêt Hmŏk | Nam | 26/06/2011 | Lương Thế Vinh |
| 44 | HSO266690039904 | H Bili Êban | Nữ | 03/07/2011 | Buôn Trấp |
| 45 | HSO266690041888 | Lưu Đoàn Thanh Bình | Nữ | 04/03/2010 | Buôn Trấp |
| 46 | HSO266690045101 | Phan Ngọc Bình | Nam | 24/11/2011 | Lê Đình Chinh |
| 47 | HSO266690031839 | Huỳnh Thị Mỹ Châu | Nữ | 01/01/2011 | Lê Đình Chinh |
| 48 | HSO266690036343 | Lý Ngọc Minh Châu | Nữ | 17/12/2011 | Buôn Trấp |
| 49 | HSO266690005937 | Phạm Thị Mỹ Châu | Nữ | 06/05/2011 | Lê Văn Tám |
| 50 | HSO266690031095 | Lại Thị Bảo Châu | Nữ | 26/09/2011 | Lê Đình Chinh |
| 51 | HSO266690011637 | Hà Thái Bảo Châu | Nữ | 22/04/2011 | Buôn Trấp |
| 52 | HSO266690024002 | Lê Trần Kim Chi | Nữ | 07/04/2011 | Lê Văn Tám |
| 53 | HSO266690009371 | Hồ Nguyễn Yến Chi | Nữ | 09/07/2011 | Lương Thế Vinh |
| 54 | HSO266690041524 | Vũ Chí Công | Nam | 10/01/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 55 | HSO266690034293 | Hồ Lê Công | Nam | 05/04/2011 | Buôn Trấp |
| 56 | HSO266690035581 | Hà Vũ Văn Công | Nam | 14/04/2011 | Buôn Trấp |
| 57 | HSO266690041119 | H Cưng Ayŭn | Nữ | 10/09/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 58 | HSO266690033564 | Huỳnh Cường | Nam | 20/12/2011 | Lê Đình Chinh |
| 59 | HSO266690039062 | Lê Mạnh Cường | Nam | 11/07/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 60 | HSO266690008651 | Bùi Văn Đại | Nam | 01/04/2011 | Lê Văn Tám |
| 61 | HSO266690041716 | H’ đam Adrớng | Nữ | 10/12/2011 | Tô Hiệu |
| 62 | HSO266690008530 | Phạm Thị Linh Đan | Nữ | 07/08/2011 | Lê Văn Tám |
| 63 | HSO266690036779 | Phạm Hải Đăng | Nam | 24/10/2011 | Buôn Trấp |
| 64 | HSO266690040896 | Nguyễn Hữu Hải Đăng | Nam | 17/01/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 65 | HSO266690037504 | H Danh Êñuôl | Nữ | 21/02/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 66 | HSO266690042270 | H’ Dar Êban | Nữ | 26/09/2011 | Tô Hiệu |
| 67 | HSO266690036424 | Nguyễn Đình Hồ Ngọc Đạt | Nam | 17/08/2010 | Buôn Trấp |
| 68 | HSO266690037062 | Khúc Thành Đạt | Nam | 10/02/2011 | Buôn Trấp |
| 69 | HSO266690010316 | Nguyễn Tấn Đạt | Nam | 08/07/2011 | Lương Thế Vinh |
| 70 | HSO266690041991 | Trần Minh Đạt | Nam | 23/08/2011 | Tô Hiệu |
| 71 | HSO266690033514 | Trần Phan Đạt | Nam | 23/10/2011 | Lê Đình Chinh |
| 72 | HSO266690005588 | Phạm Ngọc Đạt | Nam | 11/10/2011 | Lê Văn Tám |
| 73 | HSO266690026926 | Lê Nguyễn Gia Đạt | Nam | 28/03/2011 | Buôn Trấp |
| 74 | HSO266690037472 | Lê Đình Đạt | Nam | 04/03/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 75 | HSO266690040972 | Nguyễn Quốc Đạt | Nam | 01/04/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 76 | HSO266690027786 | Võ Văn Đâu | Nam | 14/04/2011 | Lê Văn Tám |
| 77 | HSO266690041713 | H’ Diêm Byă | Nữ | 04/05/2011 | Tô Hiệu |
| 78 | HSO266690010350 | Trịnh Đỗ Trúc Diễm | Nữ | 12/12/2011 | Lương Thế Vinh |
| 79 | HSO266690032875 | Huỳnh Thị Ngọc Diễm | Nữ | 31/01/2011 | Buôn Trấp |
| 80 | HSO266690044973 | Lê Hoàng Ngọc Diễm | Nữ | 21/12/2011 | Lê Lợi |
| 81 | HSO266690039615 | Mai Thị Diễn | Nữ | 06/07/2011 | Lê Đình Chinh |
| 82 | HSO266690040894 | Cao Kim Điểu | Nữ | 17/08/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 83 | HSO266690037899 | H’ Dip Êñuôl | Nữ | 29/11/2011 | Buôn Trấp |
| 84 | HSO266690042257 | Y Doan Knul | Nam | 14/06/2011 | Tô Hiệu |
| 85 | HSO266690024080 | H Doanh Ê Ban | Nữ | 18/01/2011 | Buôn Trấp |
| 86 | HSO266690032837 | Y Đội Niê | Nam | 13/09/2011 | Buôn Trấp |
| 87 | HSO266690031905 | Nguyễn Phú Đông | Nam | 11/03/2011 | Lê Đình Chinh |
| 88 | HSO266690041870 | Lương Chí Đồng | Nam | 03/05/2010 | Buôn Trấp |
| 89 | HSO266690010705 | Đậu Xuân Đồng | Nam | 08/09/2011 | Buôn Trấp |
| 90 | HSO266690019674 | Hồ Anh Đức | Nam | 26/12/2011 | Buôn Trấp |
| 91 | HSO266690009283 | Lê Dương Hùng Đức | Nam | 06/03/2011 | Lương Thế Vinh |
| 92 | HSO266690012066 | Đoàn Lê Mạnh Dũng | Nam | 19/09/2011 | Buôn Trấp |
| 93 | HSO266690041025 | Trần Anh Dũng | Nam | 15/04/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 94 | HSO266690041732 | Ngô Chí Dũng | Nam | 25/08/2011 | Buôn Trấp |
| 95 | HSO266690040932 | Nguyễn Mạnh Dũng | Nam | 09/01/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 96 | HSO266690042401 | Phạm Tiến Dũng | Nam | 02/01/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 97 | HSO266690013021 | Nguyễn Thị Thùy Dương | Nữ | 02/04/2011 | Buôn Trấp |
| 98 | HSO266690010220 | Tô Khánh Dương | Nam | 20/04/2011 | Lương Thế Vinh |
| 99 | HSO266690043834 | Nguyễn Thùy Dương | Nữ | 01/07/2011 | Buôn Trấp |
| 100 | HSO266690029180 | Nguyễn Thuận Khánh Duy | Nam | 30/07/2011 | Buôn Trấp |
| 101 | HSO266690030785 | Văn Đức Duy | Nam | 27/01/2011 | Buôn Trấp |
| 102 | HSO266690041553 | Lê Thanh Duy | Nam | 02/01/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 103 | HSO266690022099 | Vũ Thị Mĩ Duyên | Nữ | 30/01/2011 | Lê Văn Tám |
| 104 | HSO266690031317 | Nguyễn Cao Kỳ Duyên | Nữ | 03/12/2011 | Lê Đình Chinh |
| 105 | HSO266690039072 | H Duyên Hmŏk | Nữ | 02/02/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 106 | HSO266690042032 | Nguyễn Văn Vũ Em | Nam | 09/03/2011 | Lê Đình Chinh |
| 107 | HSO266690039874 | H’ Gai Êban | Nữ | 28/12/2011 | Buôn Trấp |
| 108 | HSO266690035001 | Phan Võ Hoàng Gia | Nam | 20/08/2011 | Lê Đình Chinh |
| 109 | HSO266690029814 | Nguyễn Phạm Hoàng Giang | Nữ | 28/02/2011 | Buôn Trấp |
| 110 | HSO266690041442 | H Ha My Mdrang | Nữ | 26/10/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 111 | HSO266690040915 | Nguyễn Thị Thanh Hà | Nữ | 21/07/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 112 | HSO266690043012 | Trần Thị Thu Hà | Nữ | 14/11/2011 | Lương Thế Vinh |
| 113 | HSO266690032072 | Phạm Thị Thu Hà | Nữ | 27/10/2011 | Lê Đình Chinh |
| 114 | HSO266690031662 | Phan Thị Hà | Nữ | 26/11/2011 | Lê Đình Chinh |
| 115 | HSO266690031390 | Trần Nguyễn Phương Hạ | Nữ | 05/01/2011 | Lê Đình Chinh |
| 116 | HSO266690040370 | Nguyễn Hoàng Hải | Nam | 09/02/2011 | Buôn Trấp |
| 117 | HSO266690041570 | Trần Văn Hải | Nam | 14/10/2010 | Buôn Trấp |
| 118 | HSO266690011900 | Lê Gia Hân | Nữ | 12/12/2011 | Lê Văn Tám |
| 119 | HSO266690035113 | Trần Thị Mai Hân | Nữ | 03/03/2011 | Lê Đình Chinh |
| 120 | HSO266690011930 | Trần Gia Hân | Nữ | 26/09/2011 | Lê Văn Tám |
| 121 | HSO266690031950 | Phạm Nguyễn Gia Hân | Nữ | 22/02/2011 | Lê Đình Chinh |
| 122 | HSO266690013885 | Phạm Ngọc Hân | Nữ | 03/10/2011 | Lê Văn Tám |
| 123 | HSO266690032029 | Võ Thị Gia Hân | Nữ | 22/06/2011 | Lê Đình Chinh |
| 124 | HSO266690035574 | Đoàn Ngọc Hân | Nữ | 11/06/2011 | Buôn Trấp |
| 125 | HSO266690036131 | Nguyễn Thị Khánh Hân | Nữ | 26/10/2011 | Buôn Trấp |
| 126 | HSO266690032759 | Võ Bảo Hân | Nữ | 09/08/2011 | Lê Đình Chinh |
| 127 | HSO266690031678 | Trần Thị Minh Hằng | Nữ | 06/11/2011 | Lê Đình Chinh |
| 128 | HSO266690032841 | Trần Thị Kim Hằng | Nữ | 06/08/2011 | Lê Đình Chinh |
| 129 | HSO266690041355 | Đặng Thị Hồng Hạnh | Nữ | 04/09/2011 | Tô Hiệu |
| 130 | HSO266690024137 | Bùi Thị Như Hậu | Nữ | 28/10/2011 | Lê Văn Tám |
| 131 | HSO266690044530 | Vi Minh Đức Hđơk | Nam | 23/10/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 132 | HSO266690021131 | Y Hel Niê Kdăm | Nam | 09/09/2009 | Nguyễn Trãi |
| 133 | HSO266690032430 | Phạm Thị Hòa Hiệp | Nữ | 12/07/2011 | Lê Đình Chinh |
| 134 | HSO266690041261 | Trần Quang Hiếu | Nam | 04/02/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 135 | HSO266690010469 | Phạm Thế Công Hiếu | Nam | 30/04/2011 | Lương Thế Vinh |
| 136 | HSO266690010218 | Võ Trọng Hiếu | Nam | 28/12/2011 | Lương Thế Vinh |
| 137 | HSO266690012988 | Văn Đào Bá Hiếu | Nam | 23/11/2011 | Lê Văn Tám |
| 138 | HSO266690042255 | Nguyễn Ngọc Minh Hiếu | Nam | 15/06/2011 | Tô Hiệu |
| 139 | HSO266690013188 | Hoàng Ngọc Hiếu | Nam | 16/02/2011 | Buôn Trấp |
| 140 | HSO266690040654 | Trần Thiên Hiếu | Nam | 11/03/2011 | Buôn Trấp |
| 141 | HSO266690037858 | Nguyễn Thanh Hòa | Nam | 11/11/2009 | Võ Nguyên Giáp |
| 142 | HSO266690030617 | Nguyễn Huy Hoàng | Nam | 15/09/2011 | Buôn Trấp |
| 143 | HSO266690037732 | Nguyễn Văn Tuấn Hoàng | Nam | 26/08/2011 | Buôn Trấp |
| 144 | HSO266690011826 | Lâm Chánh Hoàng | Nam | 24/12/2011 | Lê Văn Tám |
| 145 | HSO266690041920 | Trần Duy Hoàng | Nam | 30/09/2011 | Tô Hiệu |
| 146 | HSO266690040449 | Nguyễn Ngọc Hoàng | Nam | 13/10/2011 | Lê Văn Tám |
| 147 | HSO266690031581 | Trần Dương Minh Hoàng | Nam | 27/09/2011 | Lê Đình Chinh |
| 148 | HSO266690040639 | Phạm Huy Hoàng | Nam | 13/03/2011 | Buôn Trấp |
| 149 | HSO266690010735 | Nguyễn Huy Hoàng | Nam | 04/07/2011 | Lương Thế Vinh |
| 150 | HSO266690007903 | Đặng Nguyễn Phi Hùng | Nam | 20/05/2011 | Lê Văn Tám |
| 151 | HSO266690024731 | Trần Thanh Hùng | Nam | 21/10/2010 | Lê Văn Tám |
| 152 | HSO266690038867 | Đoàn Minh Hùng | Nam | 15/10/2011 | Tô Hiệu |
| 153 | HSO266690043605 | Hoàng Ngô Quốc Hùng | Nam | 06/06/2011 | Buôn Trấp |
| 154 | HSO266690036040 | Hoàng Xuân Hưng | Nam | 23/01/2011 | Buôn Trấp |
| 155 | HSO266690040705 | Võ Vĩnh Hưng | Nam | 31/03/2011 | Buôn Trấp |
| 156 | HSO266690034597 | Nguyễn Gia Hưng | Nam | 06/04/2011 | Lê Đình Chinh |
| 157 | HSO266690041051 | Nguyễn Thịnh Hưng | Nam | 05/01/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 158 | HSO266690009278 | Bùi Thị Lan Hương | Nữ | 16/06/2011 | Lê Văn Tám |
| 159 | HSO266690031584 | Đinh Thị Xuân Hương | Nữ | 21/01/2011 | Lê Đình Chinh |
| 160 | HSO266690041004 | Nguyễn Thu Hương | Nữ | 19/01/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 161 | HSO266690030303 | Hồ Tuấn Huy | Nam | 26/08/2011 | Buôn Trấp |
| 162 | HSO266690039233 | Bùi Đức Huy | Nam | 17/10/2011 | Lê Đình Chinh |
| 163 | HSO266690035028 | Đặng Hồ Gia Huy | Nam | 18/02/2010 | Lê Văn Tám |
| 164 | HSO266690039215 | Nguyễn Quốc Huy | Nam | 24/06/2011 | Tô Hiệu |
| 165 | HSO266690013031 | Phùng Văn Huy | Nam | 14/04/2011 | Lê Văn Tám |
| 166 | HSO266690010215 | Trần Viết Huy | Nam | 10/09/2011 | Lương Thế Vinh |
| 167 | HSO266690040057 | Nguyễn Tấn Huy | Nam | 27/12/2011 | Lê Đình Chinh |
| 168 | HSO266690012964 | Dương Hồ Quốc Huy | Nam | 31/03/2011 | Buôn Trấp |
| 169 | HSO266690031345 | Hồng Gia Huy | Nam | 29/05/2011 | Lê Đình Chinh |
| 170 | HSO266690035210 | Phan Minh Huy | Nam | 04/07/2011 | Lê Đình Chinh |
| 171 | HSO266690036259 | Đặng Đình Nhật Huy | Nam | 13/05/2011 | Buôn Trấp |
| 172 | HSO266690037502 | Nguyễn Đức Huy | Nam | 29/12/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 173 | HSO266690032377 | Trịnh Nguyễn Ngọc Huy | Nam | 30/05/2011 | Lê Đình Chinh |
| 174 | HSO266690042220 | Hồ Lương Gia Huy | Nam | 24/07/2011 | Lê Đình Chinh |
| 175 | HSO266690009227 | Nguyễn Kiến Huy | Nam | 11/05/2011 | Buôn Trấp |
| 176 | HSO266690042399 | Nguyễn Lê Gia Huy | Nam | 10/05/2011 | Lê Đình Chinh |
| 177 | HSO266690040698 | Xuân Gia Huy | Nam | 18/09/2011 | Buôn Trấp |
| 178 | HSO266690007316 | Lê Đỗ Gia Huy | Nam | 10/09/2011 | Lê Văn Tám |
| 179 | HSO266690045611 | Đỗ Văn Gia Huy | Nam | 15/04/2010 | Buôn Trấp |
| 180 | HSO266690010142 | Nguyễn Ngọc Huyền | Nữ | 08/04/2011 | Lương Thế Vinh |
| 181 | HSO266690037459 | H Huyện Niê | Nữ | 21/04/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 182 | HSO266690037768 | Lương Nông Nhật Huỳnh | Nam | 25/06/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 183 | HSO266690041411 | H In Tuĕ B’yă | Nữ | 19/09/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 184 | HSO266690039094 | H Ja Len Hmôk | Nữ | 12/12/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 185 | HSO266690037840 | Y Jiu Hmŏk | Nam | 22/06/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 186 | HSO266690041835 | H Jo Ra Bdap | Nữ | 07/03/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 187 | HSO266690042909 | Y Jôi Êban | Nam | 01/05/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 188 | HSO266690042408 | Y Jubin Êban | Nam | 22/06/2011 | Buôn Trấp |
| 189 | HSO266690037805 | H Juhi Êñuôl | Nữ | 25/02/2011 | Buôn Trấp |
| 190 | HSO266690041435 | H Kasurin Kmăn | Nữ | 16/02/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 191 | HSO266690037383 | Nguyễn Văn Khang | Nam | 29/10/2011 | Lương Thế Vinh |
| 192 | HSO266690040920 | Nguyễn Văn Khang | Nam | 13/08/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 193 | HSO266690007514 | Lê Minh Khang | Nam | 06/04/2011 | Lê Văn Tám |
| 194 | HSO266690005414 | Nguyễn Đắc Khang | Nam | 06/05/2011 | Buôn Trấp |
| 195 | HSO266690005639 | Trịnh Lê Khang | Nam | 20/09/2011 | Lê Văn Tám |
| 196 | HSO266690028543 | Dương Bảo Khang | Nam | 10/11/2011 | Lê Văn Tám |
| 197 | HSO266690017038 | Võ Khang | Nam | 06/02/2011 | Lê Văn Tám |
| 198 | HSO266690008303 | Ngô Trần Duy Khang | Nam | 31/03/2011 | Lê Văn Tám |
| 199 | HSO266690033377 | La Minh Khang | Nam | 22/12/2011 | Lê Đình Chinh |
| 200 | HSO266690040674 | Lê Bảo Khang | Nam | 05/09/2011 | Buôn Trấp |
| 201 | HSO266690040259 | Nguyễn Văn Khang | Nam | 20/01/2011 | Lê Đình Chinh |
| 202 | HSO266690011033 | Dương Quốc Khanh | Nam | 02/02/2010 | Buôn Trấp |
| 203 | HSO266690041543 | Nguyễn Kiều Khanh | Nữ | 15/01/2011 | Buôn Trấp |
| 204 | HSO266690034021 | Trần Nguyễn Gia Khánh | Nam | 13/03/2011 | Buôn Trấp |
| 205 | HSO266690040967 | Nguyễn Viết Khánh | Nam | 27/01/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 206 | HSO266690041552 | Ngô Nguyễn Duy Khánh | Nam | 26/09/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 207 | HSO266690006012 | Nguyễn Văn Khánh | Nam | 09/01/2011 | Lê Văn Tám |
| 208 | HSO266690041487 | Võ Lê Ngọc Khánh | Nam | 24/02/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 209 | HSO266690030807 | Trịnh Nam Khánh | Nam | 25/01/2011 | Buôn Trấp |
| 210 | HSO266690036076 | Huỳnh Thiện Khiêm | Nam | 03/01/2011 | Buôn Trấp |
| 211 | HSO266690008969 | Trần Công Khoa | Nam | 10/02/2011 | Lê Văn Tám |
| 212 | HSO266690040025 | Hồ Anh Khoa | Nam | 16/01/2011 | Buôn Trấp |
| 213 | HSO266690033763 | Nguyễn Anh Khoa | Nam | 23/08/2011 | Buôn Trấp |
| 214 | HSO266690032395 | Trương Đình Anh Khoa | Nam | 21/07/2011 | Buôn Trấp |
| 215 | HSO266690036805 | Đinh Công Khôi | Nam | 25/03/2011 | Buôn Trấp |
| 216 | HSO266690006505 | Trần Đăng Khôi | Nam | 01/01/2011 | Lê Văn Tám |
| 217 | HSO266690040914 | Mai Anh Khôi | Nam | 02/09/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 218 | HSO266690010711 | Nguyễn Trần Đăng Khôi | Nam | 15/11/2011 | Buôn Trấp |
| 219 | HSO266690019548 | Y Khôi Byă | Nam | 08/12/2011 | Nguyễn Trãi |
| 220 | HSO266690039958 | Lê Trung Kiên | Nam | 21/09/2011 | Buôn Trấp |
| 221 | HSO266690041743 | Nguyễn Thị Ngọc Kiều | Nữ | 18/11/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 222 | HSO266690039185 | Y Kô Niê | Nam | 23/10/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 223 | HSO266690044806 | Vũ Văn Duy Ktul | Nam | 27/04/2010 | Tô Hiệu |
| 224 | HSO266690031806 | Huỳnh Lai | Nam | 10/03/2011 | Lê Đình Chinh |
| 225 | HSO266690041148 | H’ Lại Niê | Nữ | 01/02/2011 | Tô Hiệu |
| 226 | HSO266690041797 | Châu Ngọc Bảo Lâm | Nữ | 02/12/2011 | Tô Hiệu |
| 227 | HSO266690032356 | Nguyễn Thị Vi Lan | Nữ | 24/11/2011 | Buôn Trấp |
| 228 | HSO266690030870 | Hồ Thị Bích Lệ | Nữ | 01/10/2011 | Lê Đình Chinh |
| 229 | HSO266690033686 | Phạm Thị Ngọc Lệ | Nữ | 08/08/2011 | Buôn Trấp |
| 230 | HSO266690043795 | H Lệ Hđơ̌k | Nữ | 28/05/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 231 | HSO266690037497 | H Li Han Kmăn | Nữ | 26/03/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 232 | HSO266690039242 | H Li Na Bdap | Nữ | 07/07/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 233 | HSO266690036556 | Nguyễn Ngọc Thùy Linh | Nữ | 02/05/2011 | Buôn Trấp |
| 234 | HSO266690033084 | Phan Thị Thuỳ Linh | Nữ | 27/10/2011 | Lê Đình Chinh |
| 235 | HSO266690021225 | Nguyễn Thị Thùy Linh | Nữ | 18/09/2011 | Lê Văn Tám |
| 236 | HSO266690010771 | H Linh Di Bkrông | Nữ | 25/04/2011 | Lương Thế Vinh |
| 237 | HSO266690009976 | Nguyễn Thùy Linh | Nữ | 23/02/2011 | Lương Thế Vinh |
| 238 | HSO266690010104 | Nguyễn Hà Linh | Nữ | 24/10/2011 | Buôn Trấp |
| 239 | HSO266690015833 | Lê Sỹ Thùy Linh | Nữ | 21/08/2011 | Buôn Trấp |
| 240 | HSO266690041498 | Châu Thị Ngọc Linh | Nữ | 01/01/2010 | Tô Hiệu |
| 241 | HSO266690018114 | Phạm Thị Linh | Nữ | 18/07/2011 | Lê Văn Tám |
| 242 | HSO266690044901 | Vũ Huỳnh Gia Linh | Nữ | 26/08/2011 | TH,VÀ THPT HOÀNG VIỆT |
| 243 | HSO266690010133 | H Liva Ê Čăm | Nữ | 17/03/2011 | Lương Thế Vinh |
| 244 | HSO266690024598 | Ngô Mai Loan | Nữ | 19/02/2011 | Buôn Trấp |
| 245 | HSO266690040500 | Trương Xuân Lộc | Nam | 28/12/2011 | Buôn Trấp |
| 246 | HSO266690037495 | Nguyễn Quốc Long | Nam | 19/05/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 247 | HSO266690031303 | Hoàng Gia Long | Nam | 13/03/2011 | Buôn Trấp |
| 248 | HSO266690042933 | Phạm Trịnh Hoàng Long | Nam | 26/02/2011 | Buôn Trấp |
| 249 | HSO266690035515 | H Lora êban | Nữ | 17/11/2011 | Buôn Trấp |
| 250 | HSO266690038148 | Trần Văn Luật | Nam | 07/01/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 251 | HSO266690037256 | Hồ Thị Thảo Ly | Nữ | 18/09/2011 | Lê Đình Chinh |
| 252 | HSO266690039079 | Trương Thị Yến Ly | Nữ | 04/11/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 253 | HSO266690037496 | H Ly Êñuôl | Nữ | 02/09/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 254 | HSO266690012110 | Nguyễn Thị Mai Ly | Nữ | 10/03/2011 | Lê Văn Tám |
| 255 | HSO266690032243 | Trần Thị Phương Mai | Nữ | 02/05/2011 | Lê Đình Chinh |
| 256 | HSO266690041642 | H’ Mai Ka Niê Kdăm | Nữ | 19/08/2011 | Tô Hiệu |
| 257 | HSO266690031007 | Phạm Thị Mẫn | Nữ | 29/11/2011 | Lê Đình Chinh |
| 258 | HSO266690031846 | Trần Văn Mạnh | Nam | 01/01/2011 | Lê Đình Chinh |
| 259 | HSO266690029775 | Nguyễn Văn Mạnh | Nam | 22/02/2009 | Buôn Trấp |
| 260 | HSO266690041803 | H Men Di Niê | Nữ | 19/10/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 261 | HSO266690015443 | Nguyễn Triết Minh | Nam | 12/09/2011 | Lê Văn Tám |
| 262 | HSO266690039071 | Y Minh Huy Êñuôl | Nam | 03/04/2011 | Võ Nguyên Giáp |
| 263 | HSO266690024777 | Vương Hiểu Minh | Nam | 25/01/2011 | Lê Văn Tám |
