THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Vương Xuân Hồng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Văn Huynh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Hoa Tiên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đặng Tuấn Bình | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Đại Lộc | 12_ON_TAP | 12_ON_TAP | 12_ON_TAP | 12_ON_TAP | ||||||||||||||||||||||||||
Cao Bá Hảo | 11A12 | 11A12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cao Thị Vân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tuấn Anh | 10A12 | 10A12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Công Tuấn | 12A12 | 12A12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trần Xuân Minh Thức | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Ngọc An | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Hiền Lương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Hà | 11A7 | 11A7 | 11A9 | 11A8 | 11A8 | 12A1 | 12A4 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||
Ngô Văn Thắng | 11A3 | 11A11 | 11A10 | 11A3 | 11A1 | 11A1 | 12A5 | 12A3 | ||||||||||||||||||||||
Hồ Thị Thanh Thúy | 10A10 | 11A9 | 10A11 | 10A1 | ||||||||||||||||||||||||||
Phạm Ngọc Nam | 11A2 | 10A3 | 11A6 | 11A2 | 11A6 | 10A4 | 10A5 | 10A2 | ||||||||||||||||||||||
Cao Quyết Thắng | 11A10 | 11A11 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 | ||||||||||||||||||||||||
Cao Quyết Thắng | 12A11 | 12A10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thái Sơn | 10A6 | 10A9 | 11A4 | 10A8 | 11A4 | 11A5 | 10A7 | 11A5 | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thanh Phong | 11A6 | 11A2 | 11A11 | 11A7 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thanh Sơn | 12_ON_TAP | 12A2 | 12A11 | |||||||||||||||||||||||||||
Đặng Văn Hiếu | 11A5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Phi Khanh | 12A12 | 12A9 | 12A6 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Dũng | 12A1 | 12A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Bích Đào | 11A3 | 12A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cao Thị Quế | 11A9 | 10A12 | 12A7 | 12A8 | ||||||||||||||||||||||||||
Lê Quang Chánh | 11A10 | 12A10 | 12A4 | |||||||||||||||||||||||||||
Phan Vũ Đại Huynh | 11A12 | 11A4 | 11A8 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thùy Trang | 11A1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Phương | 11A12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Công Hiếu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Quang Bát | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Công Hồng Nhật | 12_ON_TAP | |||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Văn Tiến | 12A12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Triệu My | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Tú | 10A12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Mạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Mỹ Hiến | 10A6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thành Sang | 10A8 | 10A10 | 10A11 | 10A9 | 10A4 | 10A3 | 10A5 | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Hạ | 10A1 | 11A12 | 12_ON_TAP | |||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Hiệp Đức | 12A12 | 10A7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hrinh Kbuôr | 10A2 | 10A12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tô Thị Bảy | 12_ON_TAP | 12_ON_TAP | ||||||||||||||||||||||||||||
Dương Thị Lệ Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Thị Mỹ Dung | 10A12 | 10A12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Hương Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Xuân Trường | 11A12 | 11A12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Hương | 12A12 | 12A12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ngọc Anh Êban | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Lê | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Minh Đức | 12A12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vương Thị Xuân Ba | 11A12 | 12_ON_TAP | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đình Cảnh | 10A12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Trịnh Tấn Ngọ | 12_ON_TAP | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Sơn Hải | 10A12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lan Anh | 11A12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thuận | 12A12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Ngọc Tú | 12A12 | 12_ON_TAP | ||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Văn Tiền | 10A12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Lệ Hằng | 11A12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đức Lễ | 12A12 | 12A12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Quỳnh | 12_ON_TAP | 12_ON_TAP | 12_ON_TAP | 12_ON_TAP | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||
HĐốc Bkrông | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Chí Quyết | 10A12 | 10A12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tạ Thị Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Kim Khương | 11A12 | 11A12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Phan Đăng Trung | 12A6 | 12A5 | 12A4 | |||||||||||||||||||||||||||
Phan Xuân Thịnh | 10A3 | 10A5 | 10A4 | 10A1 | 10A8 | 10A9 | 10A7 | 10A10 | 10A2 | 10A11 | 10A6 | 12A7 | 12A2 | 12A3 | 12A1 | |||||||||||||||
Hoàng Nhật Nam | 10A11 | 10A8 | 10A10 | 10A9 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A3 | ||||||||||||||||||||||
Phạm Đình Thiên | 11A9 | 11A3 | 11A2 | 11A10 | 11A4 | 11A1 | 11A6 | 11A11 | 11A7 | 11A5 | 11A8 | 12A9 | 12A8 | 12A11 | 12A10 | |||||||||||||||
Nguyễn Văn Nghĩa | 11A6 | 11A3 | 11A5 | 11A1 | 11A4 | 11A2 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Viết Phúc | 11A11 | 10A2 | 11A9 | 11A8 | 11A10 | 11A7 | 10A1 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||
Đặng Đức Cường | 10A5 | 10A4 | 10A7 | 10A6 | 12A8 | 12A9 | 12A10 | 12A11 | ||||||||||||||||||||||
Ngô Sỹ San | 12A1 | 12A2 | 12A7 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 11-04-2022 |