DANH SÁCH MÔN HỌC
STT | Mã môn | Tên môn | Kiểu môn | Ghi chú |
1 | Toán | Toán | Tự nhiên | |
2 | Lý | Vật lý | Tự nhiên | |
3 | Hóa | Hóa học | Tự nhiên | |
4 | Sinh | Sinh học | Tự nhiên | |
5 | Tin | Tin học | Tự nhiên | |
6 | Văn | Ngữ văn | Xã hội | |
7 | Sử | Lịch sử | Xã hội | |
8 | Địa | Địa lý | Xã hội | |
9 | KTCN | KTCN | Tự nhiên | |
10 | KTNN | KTNN | Tự nhiên | |
11 | GDCD | GDCD | Xã hội | |
12 | NN | Ngoại ngữ | Xã hội | |
13 | TD | Thể dục | Tự nhiên | |
14 | QP | Quốc phòng | Tự nhiên | |
15 | SH | Sinh hoạt | Xã hội | |
16 | TOANT | TOÁN_HT | Tự nhiên | |
17 | VĂN_T | VĂN_HT | Tự nhiên | |
18 | NN_T | NN_HT | Tự nhiên | |
19 | LY_T | LÝ_HT | Tự nhiên | |
20 | HOA_T | HÓA_HT | Tự nhiên | |
21 | SINHT | SINH_HT | Tự nhiên | |
22 | SỬ_HT | SỬ_HT | Xã hội | |
23 | DIA_T | ĐỊA_HT | Tự nhiên | |
24 | GDCD_HT | GDCD_HT | Xã hội | |
25 | NGHỀ 11 | NGHỀ 11 | Tự nhiên | |
26 | Sinh_GDCD | Sinh_GDCD | Tự nhiên | |
27 | Hóa_Địa | Hóa_Địa | Tự nhiên | |
28 | Lý_Sử | Lý_Sử | Tự nhiên | |
29 | Sử_Lý | Sử_Lý | Tự nhiên | |
30 | Địa_Hóa | Địa_Hóa | Tự nhiên | |
31 | GDCD_Sinh | GDCD_Sinh | Tự nhiên |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 2.0 on 11-04-2022 |