BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Trần Đại Lộc | 0 | 0 | ||
| Vương Xuân Hồng | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12B1(2), 12B2(2) | 4 | 4 |
| Cao Bá Hảo | 0 | 0 | ||
| Cao Thị Vân | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Tuấn Anh | 0 | 0 | ||
| Bùi Công Tuấn | 0 | 0 | ||
| Trần Xuân Minh Thức | 0 | 0 | ||
| Bùi Thị Ngọc An | 0 | 0 | ||
| Lê Hữu Năm | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Văn Duy Thiệu | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Tuấn Anh | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Nhung | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thu | 0 | 0 | ||
| Vũ Thị Hồng Hạnh | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10B1(2), 10B2(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Văn Vững | 0 | 0 | ||
| Bùi Thị Hiền Lương | 0 | 0 | ||
| Ngô Văn Thắng | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thu Hà | 0 | 0 | ||
| Hồ Thị Thanh Thúy | 0 | 0 | ||
| Phạm Ngọc Nam | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12A7(2), 12A8(2) | 4 | 4 |
| Cao Quyết Thắng | 0 | 0 | ||
| Phạm Thái Sơn | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Trí Thức | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Thủy | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thanh Sơn | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A7(2), 10A10(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Văn Dũng | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A1(2) | 2 | 2 |
| Đặng Văn Hiếu | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12A4(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Phi Khanh | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11A7(2) | 2 | 2 |
| Đinh Thị Bích Đào | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A6(2) | 2 | 2 |
| Cao Thị Quế | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11A1(2), 11A5(2) | 4 | 4 |
| Lê Quang Chánh | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11A4(2), 11A6(2) | 4 | 4 |
| Phan Vũ Đại Huynh | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12A2(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Thùy Trang | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11A3(2), 12A3(2) | 4 | 4 |
| Ngô Thị Kiều Oanh | 0 | 0 | ||
| La Thị Bích Phượng | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12B3(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Thu Nhường | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10B3(2), 10B7(2) | 4 | 4 |
| Đặng Minh Dũng | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10B5(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Thanh Thúy | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12B6(2), 12B12(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Kim Thanh | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11B2(2), 11B4(2) | 4 | 4 |
| Trần Thị Trang | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10B6(2), 10B8(2), 12B5(2), 12B10(2), 12B11(2) | 10 | 10 |
| Huỳnh Thị Tố Như | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11B1(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Duy Nho | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11B3(2), 11B5(2) | 4 | 4 |
| Phạm Văn Ninh | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A2(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Công Hồng Nhật | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Phương | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12A1(2) | 3 | 3 | Giáo dục địa phương | 12A1(1) |
| Nguyễn Công Hiếu | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A4(2), 10A9(2) | 5 | 5 | Giáo dục địa phương | 10A4(1) |
| Nguyễn Quang Bát | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11A10(2), 11A11(2) | 4 | 4 |
| Huỳnh Văn Tiến | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A11(2) | 2 | 2 |
| Triệu My | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A5(2), 10A12(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Văn Tú | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12A5(2) | 2 | 2 |
| Hoàng Thị Hảo | 0 | 0 | ||
| Hà Văn Tiếp | 0 | 0 | ||
| Đào Xuân Hoàng | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Mạnh Đạt | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Lê Na | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Văn Mạnh | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11A8(2) | 2 | 2 |
| Lê Thị Mỹ Hiến | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thành Sang | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Xuân Hạ | 0 | 0 | ||
| Huỳnh Thị Hiệp Đức | 0 | 0 | ||
| Hrinh Kbuôr | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Hằng | 0 | 0 | ||
| Đỗ Thị Thoa | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Hằng | Giáo dục địa phương | 12A5(1), 12A6(1) | 2 | 2 |
| Hoàng Hương Thảo | Giáo dục địa phương | 10A8(1) | 1 | 1 |
| Tô Thị Bảy | 0 | 0 | ||
| Dương Thị Lệ Hòa | 0 | 0 | ||
| Hồ Thị Mỹ Dung | Giáo dục địa phương | 10A12(1) | 1 | 1 |
| Nguyễn Thị Hà | Giáo dục địa phương | 10A9(1), 12A7(1) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Hồng | Giáo dục địa phương | 10A2(1) | 1 | 1 |
| Trần Xuân Trường | Giáo dục địa phương | 11A4(1), 11A6(1) | 2 | 2 |
| Phạm Thị Hương | Giáo dục địa phương | 12A8(1) | 1 | 1 |
| Ngọc Anh Êban | Giáo dục địa phương | 11A8(1) | 1 | 1 |
| Phạm Thị Lê | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Huyền | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Nhị | 0 | 0 | ||
| Lê Văn Tú | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Lệ Quyên | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Bằng | Giáo dục địa phương | 12B4(1), 12B5(1) | 2 | 2 |
| Trịnh Thị Loan | Giáo dục địa phương | 11B2(1), 11B3(1), 11B5(1), 11B6(1) | 4 | 4 |
| Ngô Xuân Trường | Giáo dục địa phương | 12B3(1), 12B6(1), 12B7(1) | 3 | 3 |
| Hoàng Tân Khánh | Giáo dục địa phương | 10B1(1), 10B2(1), 10B3(1), 10B4(1), 10B6(1), 11B4(1) | 6 | 6 |
| Trịnh Tấn Ngọ | Giáo dục địa phương | 10A1(1), 10A3(1), 10A7(1), 10A10(1) | 4 | 4 |
| Nguyễn Sơn Hải | Giáo dục địa phương | 11A5(1), 11A7(1) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Lan Anh | Giáo dục địa phương | 11A2(1), 11A3(1) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Thuận | Giáo dục địa phương | 10A5(1), 10A6(1) | 2 | 2 |
| Nguyễn Văn Minh | Giáo dục địa phương | 10A11(1), 11A1(1), 11B1(1) | 3 | 3 |
| Trần Thị Hoa | 0 | 0 | ||
| H' Nưch Bto | Giáo dục địa phương | 10B5(1), 10B7(1), 10B8(1), 12B1(1), 12B2(1) | 5 | 5 |
| Trương Minh Đức | 0 | 0 | ||
| Vương Thị Xuân Ba | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Đình Cảnh | 0 | 0 | ||
| Trần Văn An | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Ngân Hà | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Kim Liên | 0 | 0 | ||
| Bùi Thị Ngọc Tú | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11A9(2) | 5 | 5 | Giáo dục địa phương | 11A9(1), 11A10(1), 11A11(1) |
| Phạm Văn Tiền | Giáo dục địa phương | 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1) | 3 | 3 |
| Trần Thị Lệ Hằng | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A3(2), 10A8(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Huế | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Huyền | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Đức Lễ | 0 | 0 | ||
| Hoàng Kim Khương | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11A2(2), 12A6(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Văn Quỳnh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Nga | 0 | 0 | ||
| HĐốc Bkrông | 0 | 0 | ||
| Trương Chí Quyết | 0 | 0 | ||
| Tạ Thị Lợi | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Hoàng Nam | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12B4(2), 12B7(2), 12B9(2) | 6 | 6 |
| Trần Thị Nguyệt | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12B8(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Kim Mỹ | Giáo dục địa phương | 12B8(1), 12B9(1), 12B10(1), 12B11(1), 12B12(1) | 5 | 5 |
| Nguyễn Thị Thùy Linh | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10B4(2) | 2 | 2 |
| Bùi Nữ Thùy Trang | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11B6(2) | 2 | 2 |
| Phạm Thị Ngọc Ánh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Cẩm | 0 | 0 | ||
| Phan Đăng Trung | Giáo dục thể chất | 10B1(2), 10B2(2), 12B1(2), 12B2(2), 12B3(2), 12B4(2), 12B5(2) | 14 | 14 |
| Nguyễn Văn Nghĩa | Giáo dục thể chất | 10A1(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A7(2), 10A9(2), 10A11(2) | 14 | 14 |
| Ngô Sỹ San | Giáo dục thể chất | 12A2(2) | 2 | 2 |
| Hoàng Nhật Nam | Giáo dục thể chất | 11A9(2), 11A10(2), 11A11(2), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2) | 14 | 14 |
| Đặng Đức Cường | Giáo dục thể chất | 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2), 12A1(2), 12A3(2), 12A8(2) | 14 | 14 |
| Nguyễn Viết Phúc | Giáo dục thể chất | 10A2(2), 10A6(2), 10A8(2), 10A10(2), 10A12(2), 11A7(2), 11A8(2) | 14 | 14 |
| Phan Xuân Thịnh | GDQP AN | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1) | 15 | 15 |
| Phạm Đình Thiên | GDQP AN | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 11A10(1), 11A11(1), 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1) | 15 | 15 |
| Trần Văn Hưng | GDQP AN | 10B1(1), 10B2(1), 10B3(1), 10B4(1), 10B5(1), 10B6(1), 10B7(1), 10B8(1), 11A4(1), 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1) | 12 | 12 |
| Lê Hồng Công | GDQP AN | 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 12B1(1), 12B2(1), 12B3(1), 12B4(1), 12B5(1), 12B6(1), 12B7(1), 12B8(1), 12B9(1), 12B10(1), 12B11(1), 12B12(1) | 15 | 15 |
| Mai Công Tước | Giáo dục thể chất | 10B3(2), 10B4(2), 10B5(2), 11A1(2), 11A2(2), 11B5(2), 11B6(2) | 14 | 14 |
| Hồ Tuấn Lai | Giáo dục thể chất | 10B6(2), 10B7(2), 10B8(2), 11B1(2), 11B2(2), 11B3(2), 11B4(2) | 14 | 14 |
| Nguyễn Hồng Nguyên | Giáo dục thể chất | 12B6(2), 12B7(2), 12B8(2), 12B9(2), 12B10(2), 12B11(2), 12B12(2) | 14 | 14 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 4.0 on 19-09-2026 |