BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Vương Xuân Hồng | 0 | 0 | ||
Ngô Văn Huynh | 0 | 0 | ||
Phạm Thị Hoa Tiên | 0 | 0 | ||
Đặng Tuấn Bình | 0 | 0 | ||
Trần Đại Lộc | Toán | 12_ON_TAP(4) | 4 | 4 |
Cao Bá Hảo | Toán | 11A12(2) | 2 | 2 |
Cao Thị Vân | 0 | 0 | ||
Nguyễn Tuấn Anh | Toán | 10A12(2) | 2 | 2 |
Bùi Công Tuấn | Toán | 12A12(2) | 2 | 2 |
Trần Xuân Minh Thức | 0 | 0 | ||
Bùi Thị Ngọc An | 0 | 0 | ||
Bùi Thị Hiền Lương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thu Hà | Tin học | 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 12A1(1), 12A2(1), 12A4(1) | 8 | 8 | NGHỀ 11 | 11A7(1), 11A8(1) |
Ngô Văn Thắng | Tin học | 11A1(1), 11A3(1), 11A10(1), 11A11(1), 12A3(1), 12A5(1) | 8 | 8 | NGHỀ 11 | 11A1(1), 11A3(1) |
Hồ Thị Thanh Thúy | Tin học | 10A1(1), 10A10(1), 10A11(1) | 4 | 4 | NGHỀ 11 | 11A9(1) |
Phạm Ngọc Nam | Tin học | 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 11A2(1), 11A6(1) | 8 | 8 | NGHỀ 11 | 11A2(1), 11A6(1) |
Cao Quyết Thắng | Tin học | 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A9(1) | 6 | 6 | NGHỀ 11 | 11A10(1), 11A11(1) |
Cao Quyết Thắng | Tin học | 12A10(1), 12A11(1) | 2 | 2 |
Phạm Thái Sơn | Tin học | 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 11A4(1), 11A5(1) | 8 | 8 | NGHỀ 11 | 11A4(1), 11A5(1) |
Nguyễn Thanh Phong | KTCN | 11A2(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A11(1) | 4 | 4 |
Nguyễn Thanh Sơn | KTCN | 12A2(1), 12A11(1) | 3 | 3 | Lý_Sử | 12_ON_TAP(1) |
Đặng Văn Hiếu | KTCN | 11A5(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Phi Khanh | Vật lý | 12A12(1) | 3 | 3 | KTCN | 12A6(1), 12A9(1) |
Nguyễn Văn Dũng | KTCN | 12A1(1), 12A5(1) | 2 | 2 |
Đinh Thị Bích Đào | KTCN | 11A3(1), 12A3(1) | 2 | 2 |
Cao Thị Quế | Vật lý | 10A12(1) | 4 | 4 | KTCN | 11A9(1), 12A7(1), 12A8(1) |
Lê Quang Chánh | KTCN | 11A10(1), 12A4(1), 12A10(1) | 3 | 3 |
Phan Vũ Đại Huynh | Vật lý | 11A12(1) | 3 | 3 | KTCN | 11A4(1), 11A8(1) |
Nguyễn Thị Thùy Trang | KTCN | 11A1(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Thị Phương | Hóa học | 11A12(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Công Hiếu | 0 | 0 | ||
Nguyễn Quang Bát | 0 | 0 | ||
Nguyễn Công Hồng Nhật | Hóa_Địa | 12_ON_TAP(1) | 1 | 1 |
Huỳnh Văn Tiến | Hóa học | 12A12(1) | 1 | 1 |
Triệu My | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Tú | Hóa học | 10A12(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Văn Mạnh | 0 | 0 | ||
Lê Thị Mỹ Hiến | KTNN | 10A6(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Thành Sang | KTNN | 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 10A11(1) | 7 | 7 |
Nguyễn Xuân Hạ | Sinh học | 11A12(1) | 3 | 3 | KTNN | 10A1(1) | Sinh_GDCD | 12_ON_TAP(1) |
Huỳnh Thị Hiệp Đức | Sinh học | 12A12(1) | 2 | 2 | KTNN | 10A7(1) |
Hrinh Kbuôr | Sinh học | 10A12(1) | 2 | 2 | KTNN | 10A2(1) |
Trần Thị Hằng | 0 | 0 | ||
Tô Thị Bảy | Ngữ văn | 12_ON_TAP(2) | 2 | 2 |
Dương Thị Lệ Hòa | 0 | 0 | ||
Hồ Thị Mỹ Dung | Ngữ văn | 10A12(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Hà | 0 | 0 | ||
Hoàng Hương Thảo | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Hồng | 0 | 0 | ||
Trần Xuân Trường | Ngữ văn | 11A12(2) | 2 | 2 |
Phạm Thị Hương | Ngữ văn | 12A12(2) | 2 | 2 |
Ngọc Anh Êban | 0 | 0 | ||
Phạm Thị Lê | 0 | 0 | ||
Trương Minh Đức | Lịch sử | 12A12(1) | 1 | 1 |
Vương Thị Xuân Ba | Lịch sử | 11A12(1) | 2 | 2 | Sử_Lý | 12_ON_TAP(1) |
Nguyễn Đình Cảnh | Lịch sử | 10A12(1) | 1 | 1 |
Trịnh Tấn Ngọ | Địa_Hóa | 12_ON_TAP(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Sơn Hải | Địa lý | 10A12(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Thị Lan Anh | Địa lý | 11A12(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Thị Thuận | Địa lý | 12A12(1) | 1 | 1 |
Bùi Thị Ngọc Tú | GDCD | 12A12(1) | 2 | 2 | GDCD_Sinh | 12_ON_TAP(1) |
Phạm Văn Tiền | GDCD | 10A12(1) | 1 | 1 |
Trần Thị Lệ Hằng | GDCD | 11A12(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Đức Lễ | Ngoại ngữ | 12A12(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Văn Quỳnh | Ngoại ngữ | 12_ON_TAP(4) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Nga | 0 | 0 | ||
HĐốc Bkrông | 0 | 0 | ||
Trương Chí Quyết | Ngoại ngữ | 10A12(2) | 2 | 2 |
Tạ Thị Lợi | 0 | 0 | ||
Hoàng Kim Khương | Ngoại ngữ | 11A12(2) | 2 | 2 |
Phan Đăng Trung | Quốc phòng | 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1) | 3 | 3 |
Phan Xuân Thịnh | Quốc phòng | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 10A11(1), 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A7(1) | 15 | 15 |
Hoàng Nhật Nam | Thể dục | 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 10A11(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1) | 8 | 8 |
Phạm Đình Thiên | Quốc phòng | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 11A10(1), 11A11(1), 12A8(1), 12A9(1), 12A10(1), 12A11(1) | 15 | 15 |
Nguyễn Văn Nghĩa | Thể dục | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1) | 6 | 6 |
Nguyễn Viết Phúc | Thể dục | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 11A10(1), 11A11(1) | 8 | 8 |
Đặng Đức Cường | Thể dục | 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 12A8(1), 12A9(1), 12A10(1), 12A11(1) | 8 | 8 |
Ngô Sỹ San | Thể dục | 12A1(1), 12A2(1), 12A7(1) | 3 | 3 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 2.0 on 11-04-2022 |