BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Ngô Văn Huynh | 0 | 0 | ||
| Trần Đại Lộc | 0 | 0 | ||
| Cao Bá Hảo | TOÁN_TN | 12A7(2) | 2 | 2 |
| Cao Bá Hảo | TOÁN_TN | 12A8(2) | 2 | 2 |
| T. Hảo_B2.2 | TOÁN_TN | 12A9(2) | 2 | 2 |
| Th.Hảo_B2.2 | TOÁN_TN | 12A10(2) | 2 | 2 |
| Th. Hảo_B2.2 | TOÁN_TN | 12A11(2) | 2 | 2 |
| Cao Thị Vân | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Tuấn Anh | 0 | 0 | ||
| Bùi Công Tuấn | 0 | 0 | ||
| Trần Xuân Minh Thức | 0 | 0 | ||
| Bùi Thị Ngọc An | TOÁN_TN | 12A2(2) | 2 | 2 |
| Cô An | TOÁN_TN | 12A3(2) | 2 | 2 |
| Cô.An_B1.4 | TOÁN_TN | 12A4(2) | 2 | 2 |
| C. An_B1.4 | TOÁN_TN | 12A5(2) | 2 | 2 |
| Cô. An_B1.4 | TOÁN_TN | 12A6(2) | 2 | 2 |
| Ngô Văn Thắng | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thu Hà | 0 | 0 | ||
| Hồ Thị Thanh Thúy | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12A9(2) | 2 | 2 |
| Phạm Ngọc Nam | 0 | 0 | ||
| Cao Quyết Thắng | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A4(2) | 2 | 2 |
| Phạm Thái Sơn | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A5(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thanh Sơn | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12A7(2), 12A8(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Văn Dũng | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12A2(2) | 2 | 2 |
| Đặng Văn Hiếu | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A3(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Phi Khanh | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A7(2), 10A8(2) | 4 | 4 |
| Đinh Thị Bích Đào | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12A3(2), 12A6(2) | 6 | 6 | LÝ_TN | 12A3(2) |
| Cô Đào_B1.4 | LÝ_TN | 12A4(2) | 2 | 2 |
| Cô.Đào_B1.4 | LÝ_TN | 12A5(2) | 2 | 2 |
| C .Đào_B1.4 | LÝ_TN | 12A6(2) | 2 | 2 |
| Cô Đào_B1.4 | LÝ_TN | 12A11(2) | 2 | 2 |
| Cao Thị Quế | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A1(2), 10A10(2) | 4 | 4 |
| Lê Quang Chánh | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A6(2), 10A9(2) | 4 | 4 |
| Phan Vũ Đại Huynh | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11A2(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Thùy Trang | 0 | 0 | ||
| Phạm Văn Ninh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Công Hồng Nhật | HÓA_TN | 12A2(2) | 2 | 2 |
| T Nhật_B1.3 | HÓA_TN | 12A3(2) | 2 | 2 |
| T.Nhật_B1.3 | HÓA_TN | 12A4(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Phương | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11A1(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Công Hiếu | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11A4(2), 11A7(2), 11A8(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Quang Bát | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A11(2), 12A5(2) | 4 | 4 |
| Huỳnh Văn Tiến | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12A1(2), 12A4(2) | 4 | 4 |
| Triệu My | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12A10(2), 12A11(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Văn Tú | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11A3(2), 11A5(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Văn Mạnh | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Mỹ Hiến | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thành Sang | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Xuân Hạ | 0 | 0 | ||
| Huỳnh Thị Hiệp Đức | SINH_TN | 12A4(2) | 2 | 2 |
| C.Đức_B2.3 | SINH_TN | 12A5(2) | 2 | 2 |
| Hrinh Kbuôr | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Hằng | VĂN_TN | 12A2(2), 12A4(2) | 4 | 4 |
| Cô Hằng_B2.3 | VĂN_TN | 12A5(2) | 2 | 2 |
| C.Hằng_B2.3 | VĂN_TN | 12A11(2) | 2 | 2 |
| Hoàng Hương Thảo | VĂN_TN | 12A10(2) | 2 | 2 |
| Cô Thảo_B3.3 | VĂN_TN | 12A3(2) | 2 | 2 |
| Tô Thị Bảy | 0 | 0 | ||
| Dương Thị Lệ Hòa | VĂN_TN | 12A7(2), 12A9(2) | 4 | 4 |
| Cô Hòa_B3.2 | VĂN_TN | 12A8(2) | 2 | 2 |
| Hồ Thị Mỹ Dung | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hà | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hồng | 0 | 0 | ||
| Trần Xuân Trường | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Hương | 0 | 0 | ||
| Ngọc Anh Êban | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Lê | 0 | 0 | ||
| Trịnh Tấn Ngọ | ĐỊA_TN | 12A8(2) | 11 | 11 | Giáo dục địa phương | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1) |
| Thầy Ngọ_B3.2 | ĐỊA_TN | 12A9(2) | 2 | 2 |
| Th.Ngọ_B3.2 | ĐỊA_TN | 12A10(2) | 2 | 2 |
| Th.Ngọ_B3.2 | ĐỊA_TN | 12A11(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Sơn Hải | Giáo dục địa phương | 11A1(1), 11A2(1), 11A7(1), 11A8(1), 12A4(1), 12A10(1), 12A11(1) | 7 | 7 |
| Nguyễn Thị Lan Anh | Giáo dục địa phương | 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1) | 7 | 7 |
| Nguyễn Thị Thuận | ĐỊA_TN | 12A7(2) | 9 | 9 | Giáo dục địa phương | 10A7(1), 10A11(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A9(1) |
| C.Thuận_B2.1 | ĐỊA_TN | 12A6(2) | 2 | 2 |
| Trương Minh Đức | 0 | 0 | ||
| Vương Thị Xuân Ba | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Đình Cảnh | 0 | 0 | ||
| Bùi Thị Ngọc Tú | 0 | 0 | ||
| Phạm Văn Tiền | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Lệ Hằng | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Đức Lễ | 0 | 0 | ||
| Hoàng Kim Khương | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Văn Quỳnh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Nga | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11A6(2) | 2 | 2 |
| HĐốc Bkrông | 0 | 0 | ||
| Trương Chí Quyết | 0 | 0 | ||
| Tạ Thị Lợi | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A2(2) | 2 | 2 |
| Phan Đăng Trung | Giáo dục thể chất | 12A2(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Văn Nghĩa | Giáo dục thể chất | 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A9(2), 10A10(2), 10A11(2), 12A1(2) | 14 | 14 |
| Đặng Đức Cường | Giáo dục thể chất | 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A8(2), 12A4(2), 12A10(2), 12A11(2) | 14 | 14 |
| Phan Xuân Thịnh | GDQP AN | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 10A11(1), 12A8(1), 12A9(1), 12A10(1), 12A11(1) | 15 | 15 |
| Ngô Sỹ San | Giáo dục thể chất | 12A3(2) | 2 | 2 |
| Hoàng Nhật Nam | Giáo dục thể chất | 10A7(2), 10A8(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2), 12A9(2) | 14 | 14 |
| Phạm Đình Thiên | GDQP AN | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1) | 15 | 15 |
| Nguyễn Viết Phúc | Giáo dục thể chất | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2) | 14 | 14 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 4.0 on 27-03-2026 |