BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Ngô Văn Huynh | Toán CD | 10A4(1) | 1 | 1 |
| Trần Đại Lộc | Toán CD | 10A1(1), 11A3(1), 12A6(1) | 3 | 3 |
| Đặng Tuấn Bình | 0 | 0 | ||
| Cao Bá Hảo | Toán CD | 10A2(1), 12A7(1) | 2 | 2 |
| Cao Thị Vân | Toán CD | 10A5(1), 12A4(1), 12A5(1) | 3 | 3 |
| Nguyễn Tuấn Anh | Toán CD | 11A6(1) | 1 | 1 |
| Bùi Công Tuấn | Toán CD | 11A1(1), 12A1(1), 12A11(1) | 3 | 3 |
| Trần Xuân Minh Thức | Toán CD | 11A2(1), 11A5(1), 12A2(1) | 3 | 3 |
| Bùi Thị Ngọc An | Toán CD | 10A3(1), 11A4(1), 12A3(1) | 3 | 3 |
| Ngô Văn Thắng | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thu Hà | Tin CD | 10A9(1), 10A11(1) | 2 | 2 |
| Hồ Thị Thanh Thúy | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A2(2) | 4 | 4 | Tin CD | 10A8(1), 11A7(1) |
| Phạm Ngọc Nam | Tin CD | 11A8(1), 12A8(1), 12A9(1), 12A10(1) | 4 | 4 |
| Cao Quyết Thắng | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A4(2) | 3 | 3 | Tin CD | 12A11(1) |
| Phạm Thái Sơn | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A5(2) | 3 | 3 | Tin CD | 10A10(1) |
| Nguyễn Thanh Sơn | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A3(2) | 3 | 3 | Lí CD | 10A3(1) |
| Nguyễn Văn Dũng | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12A2(2) | 4 | 4 | Lí CD | 12A1(1), 12A2(1) |
| Đặng Văn Hiếu | Lí CD | 11A1(1), 11A4(1) | 2 | 2 |
| Nguyễn Phi Khanh | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A7(2), 10A8(2) | 6 | 6 | Lí CD | 10A2(1), 10A7(1) |
| Đinh Thị Bích Đào | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12A3(2), 12A6(2) | 5 | 5 | Lí CD | 12A3(1) |
| Cao Thị Quế | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A1(2), 10A10(2) | 6 | 6 | Lí CD | 10A1(1), 10A5(1) |
| Lê Quang Chánh | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A6(2), 10A9(2) | 6 | 6 | Lí CD | 10A4(1), 10A6(1) |
| Phan Vũ Đại Huynh | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11A2(2) | 4 | 4 | Lí CD | 11A2(1), 11A3(1) |
| Nguyễn Thị Thùy Trang | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12A7(2), 12A8(2) | 6 | 6 | Lí CD | 12A4(1), 12A5(1) |
| Phạm Văn Ninh | Hóa CD | 10A2(1), 10A3(1) | 2 | 2 |
| Nguyễn Công Hồng Nhật | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Phương | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11A1(2) | 3 | 3 | Hóa CD | 11A1(1) |
| Nguyễn Công Hiếu | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11A4(2), 11A7(2), 11A8(2) | 7 | 7 | Hóa CD | 11A2(1) |
| Nguyễn Quang Bát | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 10A11(2), 12A1(2) | 6 | 6 | Hóa CD | 10A11(1), 12A1(1) |
| Huỳnh Văn Tiến | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12A4(2), 12A5(2) | 5 | 5 | Hóa CD | 10A1(1) |
| Triệu My | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12A10(2), 12A11(2) | 5 | 5 | Hóa CD | 12A3(1) |
| Nguyễn Văn Tú | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11A3(2), 11A5(2) | 5 | 5 | Hóa CD | 12A2(1) |
| Nguyễn Văn Mạnh | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Mỹ Hiến | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thành Sang | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Xuân Hạ | Sinh CD | 11A3(1), 11A4(1) | 2 | 2 |
| Huỳnh Thị Hiệp Đức | Sinh CD | 12A4(1), 12A5(1) | 2 | 2 |
| Hrinh Kbuôr | Sinh CD | 10A4(1), 10A5(1) | 2 | 2 |
| Trần Thị Hằng | 0 | 0 | ||
| Hoàng Hương Thảo | Văn CD | 12A6(1), 12A10(1) | 2 | 2 |
| Tô Thị Bảy | Văn CD | 10A10(1) | 1 | 1 |
| Dương Thị Lệ Hòa | Văn CD | 12A7(1), 12A9(1) | 2 | 2 |
| Hồ Thị Mỹ Dung | Văn CD | 11A5(1), 11A6(1) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Hà | Văn CD | 11A7(1) | 1 | 1 |
| Nguyễn Thị Hồng | Văn CD | 10A7(1), 10A11(1) | 2 | 2 |
| Trần Xuân Trường | Văn CD | 10A6(1), 10A9(1) | 2 | 2 |
| Phạm Thị Hương | Văn CD | 11A8(1) | 1 | 1 |
| Ngọc Anh Êban | Văn CD | 10A8(1) | 1 | 1 |
| Phạm Thị Lê | Văn CD | 12A8(1), 12A11(1) | 2 | 2 |
| Trịnh Tấn Ngọ | Địa TC | 10A6(1), 12A8(1), 12A9(1) | 12 | 12 | Giáo dục địa phương | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1) |
| Nguyễn Sơn Hải | Địa TC | 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 12A10(1) | 11 | 11 | Giáo dục địa phương | 11A1(1), 11A2(1), 11A7(1), 11A8(1), 12A4(1), 12A10(1), 12A11(1) |
| Nguyễn Thị Lan Anh | Địa TC | 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 11A5(1) | 11 | 11 | Giáo dục địa phương | 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1) |
| Nguyễn Thị Thuận | Địa TC | 10A7(1), 12A6(1), 12A7(1) | 10 | 10 | Giáo dục địa phương | 10A7(1), 10A11(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A9(1) |
| Trương Minh Đức | 0 | 0 | ||
| Vương Thị Xuân Ba | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Đình Cảnh | 0 | 0 | ||
| Bùi Thị Ngọc Tú | 0 | 0 | ||
| Phạm Văn Tiền | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Lệ Hằng | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Đức Lễ | 0 | 0 | ||
| Hoàng Kim Khương | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Văn Quỳnh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Nga | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 11A6(2) | 2 | 2 |
| HĐốc Bkrông | 0 | 0 | ||
| Trương Chí Quyết | 0 | 0 | ||
| Tạ Thị Lợi | HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp | 12A9(2) | 2 | 2 |
| Phan Đăng Trung | Giáo dục thể chất | 12A2(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Văn Nghĩa | Giáo dục thể chất | 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A9(2), 10A10(2), 10A11(2), 12A1(2) | 14 | 14 |
| Đặng Đức Cường | Giáo dục thể chất | 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A8(2), 12A4(2), 12A10(2), 12A11(2) | 14 | 14 |
| Phan Xuân Thịnh | GDQP AN | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 10A11(1), 12A8(1), 12A9(1), 12A10(1), 12A11(1) | 15 | 15 |
| Ngô Sỹ San | Giáo dục thể chất | 12A3(2) | 2 | 2 |
| Hoàng Nhật Nam | Giáo dục thể chất | 10A7(2), 10A8(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2), 12A9(2) | 14 | 14 |
| Phạm Đình Thiên | GDQP AN | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1) | 15 | 15 |
| Nguyễn Viết Phúc | Giáo dục thể chất | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2) | 14 | 14 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 4.0 on 29-10-2025 |