Trường : THPT Krông Ana
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 11/04/2022

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10A1 50 1 10A1 50
2 10A2 50 2 10A2 50
3 10A3 50 3 10A3 50
4 10A4 50 4 10A4 50
5 10A5 50 5 10A5 50
6 10A6 50 6 10A6 50
7 10A7 50 7 10A7 50
8 10A8 50 8 10A8 50
9 10A9 50 9 10A9 50
10 10A10 50 10 10A10 50
11 10A11 50 11 10A11 50
12 11A1 50 12 11A1 50
13 11A2 50 13 11A2 50
14 11A3 50 14 11A3 50
15 11A4 50 15 11A4 50
16 11A5 50 16 11A5 50
17 11A6 50 17 11A6 50
18 11A7 50 18 11A7 50
19 11A8 50 19 11A8 50
20 11A9 50 20 11A9 50
21 11A10 50 21 11A10 50
22 11A11 50 22 11A11 50
23 12A1 50 23 12A1 50
24 12A2 50 24 12A2 50
25 12A3 50 25 12A3 50
26 12A4 50 26 12A4 50
27 12A5 50 27 12A5 50
28 12A6 50 28 12A6 50
29 12A7 50 29 12A7 50
30 12A8 50 30 12A8 50
31 12A9 50 31 12A9 50
32 12A10 50 32 12A10 50
33 12A11 50 33 12A11 50
34     34 12_ON_TAP 50
35     35 10A12 50
36     36 11A12 50
37     37 12A12 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by School Timetable System 2.0 on 11-04-2022

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn