Trường : THPT Krông Ana
Học kỳ 1, năm học 2026-2027
TKB có tác dụng từ: 21/09/2026

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10A1 50 1 10A1 50
2 10A2 50 2 10A2 50
3 10A3 50 3 10A3 50
4 10A4 50 4 10A4 50
5 10A5 50 5 10A5 50
6 10A6 50 6 10A6 50
7 10A7 50 7 10A7 50
8 10A8 50 8 10A8 50
9 10A9 50 9 10A9 50
10 10A10 50 10 10A10 50
11 10A11 50 11 10A11 50
12 10A12 50 12 10A12 50
13 10B1 50 13 10B1 50
14 10B2 50 14 10B2 50
15 10B3 50 15 10B3 50
16 10B4 50 16 10B4 50
17 10B5 50 17 10B5 50
18 10B6 50 18 10B6 50
19 10B7 50 19 10B7 50
20 10B8 50 20 10B8 50
21 11A1 50 21 11A1 50
22 11A2 50 22 11A2 50
23 11A3 50 23 11A3 50
24 11A4 50 24 11A4 50
25 11A5 50 25 11A5 50
26 11A6 50 26 11A6 50
27 11A7 50 27 11A7 50
28 11A8 50 28 11A8 50
29 11A9 50 29 11A9 50
30 11A10 50 30 11A10 50
31 11A11 50 31 11A11 50
32 11B1 50 32 11B1 50
33 11B2 50 33 11B2 50
34 11B3 50 34 11B3 50
35 11B4 50 35 11B4 50
36 11B5 50 36 11B5 50
37 11B6 50 37 11B6 50
38 12A1 50 38 12A1 50
39 12A2 50 39 12A2 50
40 12A3 50 40 12A3 50
41 12A4 50 41 12A4 50
42 12A5 50 42 12A5 50
43 12A6 50 43 12A6 50
44 12A7 50 44 12A7 50
45 12A8 50 45 12A8 50
46 12B1 50 46 12B1 50
47 12B2 50 47 12B2 50
48 12B3 50 48 12B3 50
49 12B4 50 49 12B4 50
50 12B5 50 50 12B5 50
51 12B6 50 51 12B6 50
52 12B7 50 52 12B7 50
53 12B8 50 53 12B8 50
54 12B9 50 54 12B9 50
55 12B10 50 55 12B10 50
56 12B11 50 56 12B11 50
57 12B12 50 57 12B12 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by School Timetable System 4.0 on 19-09-2026

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website : www.tinhocnhatruong.vn